農曆與節氣 · 工具
虛歲週歲與生肖查詢
輸入出生日期,得到週歲、虛歲、生肖與本命年。生肖與虛歲按春節起算,這是民間通行的做法;八字的年柱按立春起算。兩條界線每年相差數天到數週,年頭出生的人常常兩邊算出來不一樣,本頁把兩個結果並列給出。
虛歲和週歲怎麼算
- 週歲(實歲):出生時為 0 歲,每過一次公曆生日加 1。
- 虛歲:出生時為 1 歲,每過一個春節加 1。臘月出生的孩子,春節一過就是 2 歲,所以虛歲最多比週歲大 2。
- 八字論命用的既不是虛歲也不是週歲,而是從出生日到最近節氣折算出的起運歲數。
十二生肖順序與地支
| 順序 | 生肖 | 地支 | 近年年份(春節起算) |
|---|---|---|---|
| 1 | 鼠 | 子 | 1984 · 1996 · 2008 · 2020 · 2032 |
| 2 | 牛 | 丑 | 1985 · 1997 · 2009 · 2021 · 2033 |
| 3 | 虎 | 寅 | 1986 · 1998 · 2010 · 2022 · 2034 |
| 4 | 兔 | 卯 | 1987 · 1999 · 2011 · 2023 · 2035 |
| 5 | 龍 | 辰 | 1988 · 2000 · 2012 · 2024 · 2036 |
| 6 | 蛇 | 巳 | 1989 · 2001 · 2013 · 2025 · 2037 |
| 7 | 馬 | 午 | 1978 · 1990 · 2002 · 2014 · 2026 · 2038 |
| 8 | 羊 | 未 | 1979 · 1991 · 2003 · 2015 · 2027 |
| 9 | 猴 | 申 | 1980 · 1992 · 2004 · 2016 · 2028 |
| 10 | 雞 | 酉 | 1981 · 1993 · 2005 · 2017 · 2029 |
| 11 | 狗 | 戌 | 1982 · 1994 · 2006 · 2018 · 2030 |
| 12 | 豬 | 亥 | 1983 · 1995 · 2007 · 2019 · 2031 |
生肖年份表:春節日期與立春時刻
每一行給出該年生肖開始的日子(春節)與八字年柱開始的時刻(立春,北京時間)。出生在兩者之間的人,兩套算法的年份不同。1926 至 2043 年。
| 年份 | 干支 | 生肖 | 春節 | 立春 |
|---|---|---|---|---|
| 1926 | 丙寅 | 虎 | 2月13日 | 2月4日 21:38 |
| 1927 | 丁卯 | 兔 | 2月2日 | 2月5日 03:30 |
| 1928 | 戊辰 | 龍 | 1月23日 | 2月5日 09:16 |
| 1929 | 己巳 | 蛇 | 2月10日 | 2月4日 15:08 |
| 1930 | 庚午 | 馬 | 1月30日 | 2月4日 20:51 |
| 1931 | 辛未 | 羊 | 2月17日 | 2月5日 02:40 |
| 1932 | 壬申 | 猴 | 2月6日 | 2月5日 08:29 |
| 1933 | 癸酉 | 雞 | 1月26日 | 2月4日 14:09 |
| 1934 | 甲戌 | 狗 | 2月14日 | 2月4日 20:03 |
| 1935 | 乙亥 | 豬 | 2月4日 | 2月5日 01:48 |
| 1936 | 丙子 | 鼠 | 1月24日 | 2月5日 07:29 |
| 1937 | 丁丑 | 牛 | 2月11日 | 2月4日 13:25 |
| 1938 | 戊寅 | 虎 | 1月31日 | 2月4日 19:14 |
| 1939 | 己卯 | 兔 | 2月19日 | 2月5日 01:10 |
| 1940 | 庚辰 | 龍 | 2月8日 | 2月5日 07:07 |
| 1941 | 辛巳 | 蛇 | 1月27日 | 2月4日 12:49 |
| 1942 | 壬午 | 馬 | 2月15日 | 2月4日 18:48 |
| 1943 | 癸未 | 羊 | 2月5日 | 2月5日 00:40 |
| 1944 | 甲申 | 猴 | 1月25日 | 2月5日 06:22 |
| 1945 | 乙酉 | 雞 | 2月13日 | 2月4日 12:19 |
| 1946 | 丙戌 | 狗 | 2月2日 | 2月4日 18:03 |
| 1947 | 丁亥 | 豬 | 1月22日 | 2月4日 23:50 |
| 1948 | 戊子 | 鼠 | 2月10日 | 2月5日 05:42 |
| 1949 | 己丑 | 牛 | 1月29日 | 2月4日 11:22 |
| 1950 | 庚寅 | 虎 | 2月17日 | 2月4日 17:20 |
| 1951 | 辛卯 | 兔 | 2月6日 | 2月4日 23:13 |
| 1952 | 壬辰 | 龍 | 1月27日 | 2月5日 04:52 |
| 1953 | 癸巳 | 蛇 | 2月14日 | 2月4日 10:45 |
| 1954 | 甲午 | 馬 | 2月3日 | 2月4日 16:30 |
| 1955 | 乙未 | 羊 | 1月24日 | 2月4日 22:17 |
| 1956 | 丙申 | 猴 | 2月12日 | 2月5日 04:11 |
| 1957 | 丁酉 | 雞 | 1月31日 | 2月4日 09:54 |
| 1958 | 戊戌 | 狗 | 2月18日 | 2月4日 15:49 |
| 1959 | 己亥 | 豬 | 2月8日 | 2月4日 21:42 |
| 1960 | 庚子 | 鼠 | 1月28日 | 2月5日 03:23 |
| 1961 | 辛丑 | 牛 | 2月15日 | 2月4日 09:22 |
| 1962 | 壬寅 | 虎 | 2月5日 | 2月4日 15:17 |
| 1963 | 癸卯 | 兔 | 1月25日 | 2月4日 21:07 |
| 1964 | 甲辰 | 龍 | 2月13日 | 2月5日 03:04 |
| 1965 | 乙巳 | 蛇 | 2月2日 | 2月4日 08:46 |
| 1966 | 丙午 | 馬 | 1月21日 | 2月4日 14:37 |
| 1967 | 丁未 | 羊 | 2月9日 | 2月4日 20:30 |
| 1968 | 戊申 | 猴 | 1月30日 | 2月5日 02:07 |
| 1969 | 己酉 | 雞 | 2月17日 | 2月4日 07:58 |
| 1970 | 庚戌 | 狗 | 2月6日 | 2月4日 13:45 |
| 1971 | 辛亥 | 豬 | 1月27日 | 2月4日 19:25 |
| 1972 | 壬子 | 鼠 | 2月15日 | 2月5日 01:20 |
| 1973 | 癸丑 | 牛 | 2月3日 | 2月4日 07:04 |
| 1974 | 甲寅 | 虎 | 1月23日 | 2月4日 13:00 |
| 1975 | 乙卯 | 兔 | 2月11日 | 2月4日 18:59 |
| 1976 | 丙辰 | 龍 | 1月31日 | 2月5日 00:39 |
| 1977 | 丁巳 | 蛇 | 2月18日 | 2月4日 06:33 |
| 1978 | 戊午 | 馬 | 2月7日 | 2月4日 12:26 |
| 1979 | 己未 | 羊 | 1月28日 | 2月4日 18:12 |
| 1980 | 庚申 | 猴 | 2月16日 | 2月5日 00:09 |
| 1981 | 辛酉 | 雞 | 2月5日 | 2月4日 05:55 |
| 1982 | 壬戌 | 狗 | 1月25日 | 2月4日 11:45 |
| 1983 | 癸亥 | 豬 | 2月13日 | 2月4日 17:39 |
| 1984 | 甲子 | 鼠 | 2月2日 | 2月4日 23:18 |
| 1985 | 乙丑 | 牛 | 2月20日 | 2月4日 05:11 |
| 1986 | 丙寅 | 虎 | 2月9日 | 2月4日 11:07 |
| 1987 | 丁卯 | 兔 | 1月29日 | 2月4日 16:51 |
| 1988 | 戊辰 | 龍 | 2月17日 | 2月4日 22:42 |
| 1989 | 己巳 | 蛇 | 2月6日 | 2月4日 04:27 |
| 1990 | 庚午 | 馬 | 1月27日 | 2月4日 10:14 |
| 1991 | 辛未 | 羊 | 2月15日 | 2月4日 16:08 |
| 1992 | 壬申 | 猴 | 2月4日 | 2月4日 21:48 |
| 1993 | 癸酉 | 雞 | 1月23日 | 2月4日 03:37 |
| 1994 | 甲戌 | 狗 | 2月10日 | 2月4日 09:30 |
| 1995 | 乙亥 | 豬 | 1月31日 | 2月4日 15:12 |
| 1996 | 丙子 | 鼠 | 2月19日 | 2月4日 21:07 |
| 1997 | 丁丑 | 牛 | 2月7日 | 2月4日 03:01 |
| 1998 | 戊寅 | 虎 | 1月28日 | 2月4日 08:56 |
| 1999 | 己卯 | 兔 | 2月16日 | 2月4日 14:57 |
| 2000 | 庚辰 | 龍 | 2月5日 | 2月4日 20:40 |
| 2001 | 辛巳 | 蛇 | 1月24日 | 2月4日 02:28 |
| 2002 | 壬午 | 馬 | 2月12日 | 2月4日 08:24 |
| 2003 | 癸未 | 羊 | 2月1日 | 2月4日 14:05 |
| 2004 | 甲申 | 猴 | 1月22日 | 2月4日 19:56 |
| 2005 | 乙酉 | 雞 | 2月9日 | 2月4日 01:43 |
| 2006 | 丙戌 | 狗 | 1月29日 | 2月4日 07:27 |
| 2007 | 丁亥 | 豬 | 2月18日 | 2月4日 13:18 |
| 2008 | 戊子 | 鼠 | 2月7日 | 2月4日 19:00 |
| 2009 | 己丑 | 牛 | 1月26日 | 2月4日 00:49 |
| 2010 | 庚寅 | 虎 | 2月14日 | 2月4日 06:47 |
| 2011 | 辛卯 | 兔 | 2月3日 | 2月4日 12:32 |
| 2012 | 壬辰 | 龍 | 1月23日 | 2月4日 18:22 |
| 2013 | 癸巳 | 蛇 | 2月10日 | 2月4日 00:13 |
| 2014 | 甲午 | 馬 | 1月31日 | 2月4日 06:03 |
| 2015 | 乙未 | 羊 | 2月19日 | 2月4日 11:58 |
| 2016 | 丙申 | 猴 | 2月8日 | 2月4日 17:46 |
| 2017 | 丁酉 | 雞 | 1月28日 | 2月3日 23:34 |
| 2018 | 戊戌 | 狗 | 2月16日 | 2月4日 05:28 |
| 2019 | 己亥 | 豬 | 2月5日 | 2月4日 11:14 |
| 2020 | 庚子 | 鼠 | 1月25日 | 2月4日 17:03 |
| 2021 | 辛丑 | 牛 | 2月12日 | 2月3日 22:58 |
| 2022 | 壬寅 | 虎 | 2月1日 | 2月4日 04:50 |
| 2023 | 癸卯 | 兔 | 1月22日 | 2月4日 10:42 |
| 2024 | 甲辰 | 龍 | 2月10日 | 2月4日 16:27 |
| 2025 | 乙巳 | 蛇 | 1月29日 | 2月3日 22:10 |
| 2026 | 丙午 | 馬 | 2月17日 | 2月4日 04:02 |
| 2027 | 丁未 | 羊 | 2月6日 | 2月4日 09:46 |
| 2028 | 戊申 | 猴 | 1月26日 | 2月4日 15:31 |
| 2029 | 己酉 | 雞 | 2月13日 | 2月3日 21:20 |
| 2030 | 庚戌 | 狗 | 2月3日 | 2月4日 03:08 |
| 2031 | 辛亥 | 豬 | 1月23日 | 2月4日 08:58 |
| 2032 | 壬子 | 鼠 | 2月11日 | 2月4日 14:48 |
| 2033 | 癸丑 | 牛 | 1月31日 | 2月3日 20:41 |
| 2034 | 甲寅 | 虎 | 2月19日 | 2月4日 02:41 |
| 2035 | 乙卯 | 兔 | 2月8日 | 2月4日 08:31 |
| 2036 | 丙辰 | 龍 | 1月28日 | 2月4日 14:19 |
| 2037 | 丁巳 | 蛇 | 2月15日 | 2月3日 20:11 |
| 2038 | 戊午 | 馬 | 2月4日 | 2月4日 02:03 |
| 2039 | 己未 | 羊 | 1月24日 | 2月4日 07:52 |
| 2040 | 庚申 | 猴 | 2月12日 | 2月4日 13:39 |
| 2041 | 辛酉 | 雞 | 2月1日 | 2月3日 19:25 |
| 2042 | 壬戌 | 狗 | 1月22日 | 2月4日 01:12 |
| 2043 | 癸亥 | 豬 | 2月10日 | 2月4日 06:58 |
常見問題
元旦到春節之間出生,生肖算哪一年?
算上一年。生肖以春節為界,春節之前出生的人仍屬上一年的生肖,即使公曆年份已經換了。上表列出每年的春節日期,可以直接核對。
為什麼八字年柱和生肖對不上?
因為兩者的界線不同:生肖按春節,年柱按立春。立春固定在 2 月 3 日至 5 日,春節在 1 月 21 日至 2 月 20 日之間浮動。出生在兩條界線之間的人,年柱與生肖分別屬於相鄰的兩年。
虛歲為什麼可能比週歲大兩歲?
虛歲出生即為 1 歲,過春節再加 1。臘月出生的人,幾天後就過春節,此時虛歲 2 歲而週歲仍是 0 歲;這個差距會一直保持到公曆生日之後縮回 1 歲。2 月 29 日出生的人,非閏年按 3 月 1 日滿週歲。
本命年從春節還是立春開始?
民間的本命年跟隨生肖,從春節開始。本頁的本命年判斷也按春節。若你關心的是八字流年,那一層按立春切換,兩者在年頭會差幾天到幾週。