農曆與節氣 · 工具
1933年二十四節氣表
1933年二十四節氣交節時刻(北京時間):立春 2月4日 14:09,冬至 12月22日 14:57。表中列出每個節氣的農曆日期,以及十二節各自開啟的月柱。
| 節氣 | 交節時刻(北京時間) | 星期 | 農曆 | 類別 | 起始月柱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月6日 02:23 | 週五 | 臘月十一 | 節 | 癸丑月 |
| 大寒 | 1月20日 19:52 | 週五 | 臘月廿五 | 氣 | — |
| 立春 | 2月4日 14:09 | 週六 | 正月初十 | 節 | 甲寅月 |
| 雨水 | 2月19日 10:16 | 週日 | 正月廿五 | 氣 | — |
| 驚蟄 | 3月6日 08:31 | 週一 | 二月十一 | 節 | 乙卯月 |
| 春分 | 3月21日 09:43 | 週二 | 二月廿六 | 氣 | — |
| 清明 | 4月5日 13:50 | 週三 | 三月十一 | 節 | 丙辰月 |
| 穀雨 | 4月20日 21:18 | 週四 | 三月廿六 | 氣 | — |
| 立夏 | 5月6日 07:41 | 週六 | 四月十二 | 節 | 丁巳月 |
| 小滿 | 5月21日 20:56 | 週日 | 四月廿七 | 氣 | — |
| 芒種 | 6月6日 12:17 | 週二 | 五月十四 | 節 | 戊午月 |
| 夏至 | 6月22日 05:11 | 週四 | 五月三十 | 氣 | — |
| 小暑 | 7月7日 22:44 | 週五 | 閏五月十五 | 節 | 己未月 |
| 大暑 | 7月23日 16:05 | 週日 | 六月初一 | 氣 | — |
| 立秋 | 8月8日 08:25 | 週二 | 六月十七 | 節 | 庚申月 |
| 處暑 | 8月23日 22:52 | 週三 | 七月初三 | 氣 | — |
| 白露 | 9月8日 10:57 | 週五 | 七月十九 | 節 | 辛酉月 |
| 秋分 | 9月23日 20:01 | 週六 | 八月初四 | 氣 | — |
| 寒露 | 10月9日 02:03 | 週一 | 八月二十 | 節 | 壬戌月 |
| 霜降 | 10月24日 04:48 | 週二 | 九月初六 | 氣 | — |
| 立冬 | 11月8日 04:42 | 週三 | 九月廿一 | 節 | 癸亥月 |
| 小雪 | 11月23日 01:53 | 週四 | 十月初六 | 氣 | — |
| 大雪 | 12月7日 21:11 | 週四 | 十月二十 | 節 | 甲子月 |
| 冬至 | 12月22日 14:57 | 週五 | 冬月初六 | 氣 | — |
節 十二節:月柱在此交換氣 十二氣:月中之氣,不換月柱點選節氣名查看該節氣的說明
怎麼讀這張表
- 交節是一個時刻,不是一天。出生在交節當天的人,月柱以出生時刻在交節之前還是之後為準,因此表中給到分鐘。
- 「起始月柱」一欄只在十二節上有值:從該時刻起,八字的月柱換成這一組干支,直到下一個節。
- 年柱在立春交換,不在春節。立春之前出生的人,年柱仍是上一年的干支,即使農曆已經過年。
- 時刻為北京時間(UTC+8)。台北、香港、吉隆坡、新加坡同屬 UTC+8;其他時區需自行換算。