農曆與節氣 · 工具
2028年二十四節氣表
2028年二十四節氣交節時刻(北京時間):立春 2月4日 15:31,冬至 12月21日 16:19。表中列出每個節氣的農曆日期,以及十二節各自開啟的月柱。
| 節氣 | 交節時刻(北京時間) | 星期 | 農曆 | 類別 | 起始月柱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月6日 03:54 | 週四 | 臘月初十 | 節 | 癸丑月 |
| 大寒 | 1月20日 21:21 | 週四 | 臘月廿四 | 氣 | — |
| 立春 | 2月4日 15:31 | 週五 | 正月初十 | 節 | 甲寅月 |
| 雨水 | 2月19日 11:26 | 週六 | 正月廿五 | 氣 | — |
| 驚蟄 | 3月5日 09:24 | 週日 | 二月初十 | 節 | 乙卯月 |
| 春分 | 3月20日 10:17 | 週一 | 二月廿五 | 氣 | — |
| 清明 | 4月4日 14:03 | 週二 | 三月初十 | 節 | 丙辰月 |
| 穀雨 | 4月19日 21:09 | 週三 | 三月廿五 | 氣 | — |
| 立夏 | 5月5日 07:12 | 週五 | 四月十一 | 節 | 丁巳月 |
| 小滿 | 5月20日 20:09 | 週六 | 四月廿六 | 氣 | — |
| 芒種 | 6月5日 11:16 | 週一 | 五月十三 | 節 | 戊午月 |
| 夏至 | 6月21日 04:02 | 週三 | 五月廿九 | 氣 | — |
| 小暑 | 7月6日 21:30 | 週四 | 閏五月十四 | 節 | 己未月 |
| 大暑 | 7月22日 14:53 | 週六 | 六月初一 | 氣 | — |
| 立秋 | 8月7日 07:21 | 週一 | 六月十七 | 節 | 庚申月 |
| 處暑 | 8月22日 22:00 | 週二 | 七月初三 | 氣 | — |
| 白露 | 9月7日 10:22 | 週四 | 七月十九 | 節 | 辛酉月 |
| 秋分 | 9月22日 19:45 | 週五 | 八月初四 | 氣 | — |
| 寒露 | 10月8日 02:08 | 週日 | 八月二十 | 節 | 壬戌月 |
| 霜降 | 10月23日 05:13 | 週一 | 九月初六 | 氣 | — |
| 立冬 | 11月7日 05:27 | 週二 | 九月廿一 | 節 | 癸亥月 |
| 小雪 | 11月22日 02:54 | 週三 | 十月初七 | 氣 | — |
| 大雪 | 12月6日 22:24 | 週三 | 十月廿一 | 節 | 甲子月 |
| 冬至 | 12月21日 16:19 | 週四 | 冬月初六 | 氣 | — |
節 十二節:月柱在此交換氣 十二氣:月中之氣,不換月柱點選節氣名查看該節氣的說明
怎麼讀這張表
- 交節是一個時刻,不是一天。出生在交節當天的人,月柱以出生時刻在交節之前還是之後為準,因此表中給到分鐘。
- 「起始月柱」一欄只在十二節上有值:從該時刻起,八字的月柱換成這一組干支,直到下一個節。
- 年柱在立春交換,不在春節。立春之前出生的人,年柱仍是上一年的干支,即使農曆已經過年。
- 時刻為北京時間(UTC+8)。台北、香港、吉隆坡、新加坡同屬 UTC+8;其他時區需自行換算。