農曆與節氣 · 工具
1998年二十四節氣表
1998年二十四節氣交節時刻(北京時間):立春 2月4日 08:56,冬至 12月22日 09:56。表中列出每個節氣的農曆日期,以及十二節各自開啟的月柱。
| 節氣 | 交節時刻(北京時間) | 星期 | 農曆 | 類別 | 起始月柱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 21:18 | 週一 | 臘月初七 | 節 | 癸丑月 |
| 大寒 | 1月20日 14:46 | 週二 | 臘月廿二 | 氣 | — |
| 立春 | 2月4日 08:56 | 週三 | 正月初八 | 節 | 甲寅月 |
| 雨水 | 2月19日 04:54 | 週四 | 正月廿三 | 氣 | — |
| 驚蟄 | 3月6日 02:57 | 週五 | 二月初八 | 節 | 乙卯月 |
| 春分 | 3月21日 03:54 | 週六 | 二月廿三 | 氣 | — |
| 清明 | 4月5日 07:44 | 週日 | 三月初九 | 節 | 丙辰月 |
| 穀雨 | 4月20日 14:56 | 週一 | 三月廿四 | 氣 | — |
| 立夏 | 5月6日 01:03 | 週三 | 四月十一 | 節 | 丁巳月 |
| 小滿 | 5月21日 14:05 | 週四 | 四月廿六 | 氣 | — |
| 芒種 | 6月6日 05:13 | 週六 | 五月十二 | 節 | 戊午月 |
| 夏至 | 6月21日 22:02 | 週日 | 五月廿七 | 氣 | — |
| 小暑 | 7月7日 15:30 | 週二 | 閏五月十四 | 節 | 己未月 |
| 大暑 | 7月23日 08:55 | 週四 | 六月初一 | 氣 | — |
| 立秋 | 8月8日 01:19 | 週六 | 六月十七 | 節 | 庚申月 |
| 處暑 | 8月23日 15:58 | 週日 | 七月初二 | 氣 | — |
| 白露 | 9月8日 04:15 | 週二 | 七月十八 | 節 | 辛酉月 |
| 秋分 | 9月23日 13:37 | 週三 | 八月初三 | 氣 | — |
| 寒露 | 10月8日 19:55 | 週四 | 八月十八 | 節 | 壬戌月 |
| 霜降 | 10月23日 22:58 | 週五 | 九月初四 | 氣 | — |
| 立冬 | 11月7日 23:08 | 週六 | 九月十九 | 節 | 癸亥月 |
| 小雪 | 11月22日 20:34 | 週日 | 十月初四 | 氣 | — |
| 大雪 | 12月7日 16:01 | 週一 | 十月十九 | 節 | 甲子月 |
| 冬至 | 12月22日 09:56 | 週二 | 冬月初四 | 氣 | — |
節 十二節:月柱在此交換氣 十二氣:月中之氣,不換月柱點選節氣名查看該節氣的說明
怎麼讀這張表
- 交節是一個時刻,不是一天。出生在交節當天的人,月柱以出生時刻在交節之前還是之後為準,因此表中給到分鐘。
- 「起始月柱」一欄只在十二節上有值:從該時刻起,八字的月柱換成這一組干支,直到下一個節。
- 年柱在立春交換,不在春節。立春之前出生的人,年柱仍是上一年的干支,即使農曆已經過年。
- 時刻為北京時間(UTC+8)。台北、香港、吉隆坡、新加坡同屬 UTC+8;其他時區需自行換算。