農曆與節氣 · 工具
1977年二十四節氣表
1977年二十四節氣交節時刻(北京時間):立春 2月4日 06:33,冬至 12月22日 07:23。表中列出每個節氣的農曆日期,以及十二節各自開啟的月柱。
| 節氣 | 交節時刻(北京時間) | 星期 | 農曆 | 類別 | 起始月柱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 18:51 | 週三 | 冬月十六 | 節 | 辛丑月 |
| 大寒 | 1月20日 12:14 | 週四 | 臘月初二 | 氣 | — |
| 立春 | 2月4日 06:33 | 週五 | 臘月十七 | 節 | 壬寅月 |
| 雨水 | 2月19日 02:30 | 週六 | 正月初二 | 氣 | — |
| 驚蟄 | 3月6日 00:44 | 週日 | 正月十七 | 節 | 癸卯月 |
| 春分 | 3月21日 01:42 | 週一 | 二月初二 | 氣 | — |
| 清明 | 4月5日 05:45 | 週二 | 二月十七 | 節 | 甲辰月 |
| 穀雨 | 4月20日 12:57 | 週三 | 三月初三 | 氣 | — |
| 立夏 | 5月5日 23:16 | 週四 | 三月十八 | 節 | 乙巳月 |
| 小滿 | 5月21日 12:14 | 週六 | 四月初四 | 氣 | — |
| 芒種 | 6月6日 03:32 | 週一 | 四月二十 | 節 | 丙午月 |
| 夏至 | 6月21日 20:13 | 週二 | 五月初五 | 氣 | — |
| 小暑 | 7月7日 13:47 | 週四 | 五月廿一 | 節 | 丁未月 |
| 大暑 | 7月23日 07:03 | 週六 | 六月初八 | 氣 | — |
| 立秋 | 8月7日 23:30 | 週日 | 六月廿三 | 節 | 戊申月 |
| 處暑 | 8月23日 14:00 | 週二 | 七月初九 | 氣 | — |
| 白露 | 9月8日 02:15 | 週四 | 七月廿五 | 節 | 己酉月 |
| 秋分 | 9月23日 11:29 | 週五 | 八月十一 | 氣 | — |
| 寒露 | 10月8日 17:43 | 週六 | 八月廿六 | 節 | 庚戌月 |
| 霜降 | 10月23日 20:40 | 週日 | 九月十一 | 氣 | — |
| 立冬 | 11月7日 20:45 | 週一 | 九月廿六 | 節 | 辛亥月 |
| 小雪 | 11月22日 18:06 | 週二 | 十月十二 | 氣 | — |
| 大雪 | 12月7日 13:30 | 週三 | 十月廿七 | 節 | 壬子月 |
| 冬至 | 12月22日 07:23 | 週四 | 冬月十二 | 氣 | — |
節 十二節:月柱在此交換氣 十二氣:月中之氣,不換月柱點選節氣名查看該節氣的說明
怎麼讀這張表
- 交節是一個時刻,不是一天。出生在交節當天的人,月柱以出生時刻在交節之前還是之後為準,因此表中給到分鐘。
- 「起始月柱」一欄只在十二節上有值:從該時刻起,八字的月柱換成這一組干支,直到下一個節。
- 年柱在立春交換,不在春節。立春之前出生的人,年柱仍是上一年的干支,即使農曆已經過年。
- 時刻為北京時間(UTC+8)。台北、香港、吉隆坡、新加坡同屬 UTC+8;其他時區需自行換算。