八字 · 工具
出生時辰查詢
排八字用的是出生地的真太陽時,不是鐘面時間。本頁把鐘面時間依出生地經度與當時實際使用的時區折算成真太陽時,再給出對應的時辰與時柱。下面的對照表可以直接查閱。
十二時辰與鐘點對照
| 時辰 | 鐘點(真太陽時) |
|---|---|
| 子時 | 23:00–00:59 |
| 丑時 | 01:00–02:59 |
| 寅時 | 03:00–04:59 |
| 卯時 | 05:00–06:59 |
| 辰時 | 07:00–08:59 |
| 巳時 | 09:00–10:59 |
| 午時 | 11:00–12:59 |
| 未時 | 13:00–14:59 |
| 申時 | 15:00–16:59 |
| 酉時 | 17:00–18:59 |
| 戌時 | 19:00–20:59 |
| 亥時 | 21:00–22:59 |
23:00 至 23:59 出生,本站按晚子時歸次日計算:日柱取次日,時柱為次日子時。另一種做法把這一小時記為當日的夜子時,兩種算法命理界都有人使用。此表按本站排盤引擎實際採用的規則列出。
五鼠遁:由日干推時干
時柱的天干由日干決定,口訣為「甲己還加甲,乙庚丙作初,丙辛從戊起,丁壬庚子居,戊癸何方發,壬子是真途」。先按上表定出時支,再在對應日干的一欄找到時干。
| 日干 | 甲己 | 乙庚 | 丙辛 | 丁壬 | 戊癸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子時 | 甲子 | 丙子 | 戊子 | 庚子 | 壬子 |
| 丑時 | 乙丑 | 丁丑 | 己丑 | 辛丑 | 癸丑 |
| 寅時 | 丙寅 | 戊寅 | 庚寅 | 壬寅 | 甲寅 |
| 卯時 | 丁卯 | 己卯 | 辛卯 | 癸卯 | 乙卯 |
| 辰時 | 戊辰 | 庚辰 | 壬辰 | 甲辰 | 丙辰 |
| 巳時 | 己巳 | 辛巳 | 癸巳 | 乙巳 | 丁巳 |
| 午時 | 庚午 | 壬午 | 甲午 | 丙午 | 戊午 |
| 未時 | 辛未 | 癸未 | 乙未 | 丁未 | 己未 |
| 申時 | 壬申 | 甲申 | 丙申 | 戊申 | 庚申 |
| 酉時 | 癸酉 | 乙酉 | 丁酉 | 己酉 | 辛酉 |
| 戌時 | 甲戌 | 丙戌 | 戊戌 | 庚戌 | 壬戌 |
| 亥時 | 乙亥 | 丁亥 | 己亥 | 辛亥 | 癸亥 |
真太陽時怎麼算
真太陽時 = 鐘面時間 + 經度修正 + 均時差。經度修正 = (出生地經度 − 時區中央經線)× 4 分鐘;東八區的中央經線是東經 120°,每偏西 1° 時鐘就比太陽快 4 分鐘。均時差是地球公轉造成的季節性偏差,一年之內在 −14 分鐘到 +16 分鐘之間變動,由出生日期決定。下表列出常見城市相對 UTC+8 的經度修正(不含均時差)。
| 城市 | 經度 | 經度修正 |
|---|---|---|
| 哈爾濱 | 126.6°E | +26 分鐘 |
| 上海 | 121.5°E | +6 分鐘 |
| 台北 | 121.5°E | +6 分鐘 |
| 北京 | 116.4°E | −14 分鐘 |
| 武漢 | 114.3°E | −23 分鐘 |
| 香港 | 114.2°E | −23 分鐘 |
| 廣州 | 113.3°E | −27 分鐘 |
| 西安 | 108.9°E | −44 分鐘 |
| 重慶 | 106.5°E | −54 分鐘 |
| 成都 | 104.1°E | −64 分鐘 |
| 新加坡 | 103.8°E | −65 分鐘 |
| 昆明 | 102.7°E | −69 分鐘 |
| 吉隆坡 | 101.7°E | −73 分鐘 |
| 烏魯木齊 | 87.6°E | −130 分鐘 |
經度取城市中心的近似值。烏魯木齊雖然使用北京時間,但太陽時比鐘面慢兩小時以上,是最容易排錯時柱的地方之一。
歷史夏令時與時區變更
夏令時是行政時間。若出生於夏令時實施期間,鐘面時間比標準時間快一小時,換算前要先減去。本站的排盤引擎依 IANA 時區資料庫自動處理這一層,下表列出各地自 1900 年以來時鐘偏移的變動,供核對出生證明上的時間。
| 地區 | 起 | 迄 | 時鐘偏移 |
|---|---|---|---|
| 中國大陸 | 1900-01-01 | 1900-12-31 | UTC+8:05 |
| 1901-01-01 | 1919-04-12 | UTC+8 | |
| 1919-04-13 | 1919-09-30 | UTC+9夏令時 | |
| 1919-10-01 | 1940-05-31 | UTC+8 | |
| 1940-06-01 | 1940-10-12 | UTC+9夏令時 | |
| 1940-10-13 | 1941-03-14 | UTC+8 | |
| 1941-03-15 | 1941-11-01 | UTC+9夏令時 | |
| 1941-11-02 | 1942-01-30 | UTC+8 | |
| 1942-01-31 | 1945-09-01 | UTC+9夏令時 | |
| 1945-09-02 | 1946-05-14 | UTC+8 | |
| 1946-05-15 | 1946-09-30 | UTC+9夏令時 | |
| 1946-10-01 | 1947-04-14 | UTC+8 | |
| 1947-04-15 | 1947-10-31 | UTC+9夏令時 | |
| 1947-11-01 | 1948-04-30 | UTC+8 | |
| 1948-05-01 | 1948-09-30 | UTC+9夏令時 | |
| 1948-10-01 | 1949-04-30 | UTC+8 | |
| 1949-05-01 | 1949-05-27 | UTC+9夏令時 | |
| 1949-05-28 | 1986-05-03 | UTC+8 | |
| 1986-05-04 | 1986-09-13 | UTC+9夏令時 | |
| 1986-09-14 | 1987-04-11 | UTC+8 | |
| 1987-04-12 | 1987-09-12 | UTC+9夏令時 | |
| 1987-09-13 | 1988-04-16 | UTC+8 | |
| 1988-04-17 | 1988-09-10 | UTC+9夏令時 | |
| 1988-09-11 | 1989-04-15 | UTC+8 | |
| 1989-04-16 | 1989-09-16 | UTC+9夏令時 | |
| 1989-09-17 | 1990-04-14 | UTC+8 | |
| 1990-04-15 | 1990-09-15 | UTC+9夏令時 | |
| 1990-09-16 | 1991-04-13 | UTC+8 | |
| 1991-04-14 | 1991-09-14 | UTC+9夏令時 | |
| 1991-09-15 | 至今 | UTC+8 | |
| 台灣 | 1900-01-01 | 1937-09-30 | UTC+8 |
| 1937-10-01 | 1945-09-20 | UTC+9夏令時 | |
| 1945-09-21 | 1946-05-14 | UTC+8 | |
| 1946-05-15 | 1946-09-30 | UTC+9夏令時 | |
| 1946-10-01 | 1947-04-14 | UTC+8 | |
| 1947-04-15 | 1947-10-31 | UTC+9夏令時 | |
| 1947-11-01 | 1948-04-30 | UTC+8 | |
| 1948-05-01 | 1948-09-30 | UTC+9夏令時 | |
| 1948-10-01 | 1949-04-30 | UTC+8 | |
| 1949-05-01 | 1949-09-30 | UTC+9夏令時 | |
| 1949-10-01 | 1950-04-30 | UTC+8 | |
| 1950-05-01 | 1950-09-30 | UTC+9夏令時 | |
| 1950-10-01 | 1951-04-30 | UTC+8 | |
| 1951-05-01 | 1951-09-30 | UTC+9夏令時 | |
| 1951-10-01 | 1952-02-29 | UTC+8 | |
| 1952-03-01 | 1952-10-31 | UTC+9夏令時 | |
| 1952-11-01 | 1953-03-31 | UTC+8 | |
| 1953-04-01 | 1953-10-31 | UTC+9夏令時 | |
| 1953-11-01 | 1954-03-31 | UTC+8 | |
| 1954-04-01 | 1954-10-31 | UTC+9夏令時 | |
| 1954-11-01 | 1955-03-31 | UTC+8 | |
| 1955-04-01 | 1955-09-30 | UTC+9夏令時 | |
| 1955-10-01 | 1956-03-31 | UTC+8 | |
| 1956-04-01 | 1956-09-30 | UTC+9夏令時 | |
| 1956-10-01 | 1957-03-31 | UTC+8 | |
| 1957-04-01 | 1957-09-30 | UTC+9夏令時 | |
| 1957-10-01 | 1958-03-31 | UTC+8 | |
| 1958-04-01 | 1958-09-30 | UTC+9夏令時 | |
| 1958-10-01 | 1959-03-31 | UTC+8 | |
| 1959-04-01 | 1959-09-30 | UTC+9夏令時 | |
| 1959-10-01 | 1960-05-31 | UTC+8 | |
| 1960-06-01 | 1960-09-30 | UTC+9夏令時 | |
| 1960-10-01 | 1961-05-31 | UTC+8 | |
| 1961-06-01 | 1961-09-30 | UTC+9夏令時 | |
| 1961-10-01 | 1974-03-31 | UTC+8 | |
| 1974-04-01 | 1974-09-30 | UTC+9夏令時 | |
| 1974-10-01 | 1975-03-31 | UTC+8 | |
| 1975-04-01 | 1975-09-30 | UTC+9夏令時 | |
| 1975-10-01 | 1979-06-30 | UTC+8 | |
| 1979-07-01 | 1979-09-30 | UTC+9夏令時 | |
| 1979-10-01 | 至今 | UTC+8 | |
| 香港 | 1900-01-01 | 1904-10-29 | UTC+7:36 |
| 1904-10-30 | 1941-06-14 | UTC+8 | |
| 1941-06-15 | 1941-09-30 | UTC+9 | |
| 1941-10-01 | 1941-12-24 | UTC+8:30 | |
| 1941-12-25 | 1945-11-17 | UTC+9 | |
| 1945-11-18 | 1946-04-20 | UTC+8 | |
| 1946-04-21 | 1946-11-30 | UTC+9夏令時 | |
| 1946-12-01 | 1947-04-12 | UTC+8 | |
| 1947-04-13 | 1947-11-29 | UTC+9夏令時 | |
| 1947-11-30 | 1948-05-01 | UTC+8 | |
| 1948-05-02 | 1948-10-30 | UTC+9夏令時 | |
| 1948-10-31 | 1949-04-02 | UTC+8 | |
| 1949-04-03 | 1949-10-29 | UTC+9夏令時 | |
| 1949-10-30 | 1950-04-01 | UTC+8 | |
| 1950-04-02 | 1950-10-28 | UTC+9夏令時 | |
| 1950-10-29 | 1951-03-31 | UTC+8 | |
| 1951-04-01 | 1951-10-27 | UTC+9夏令時 | |
| 1951-10-28 | 1952-04-05 | UTC+8 | |
| 1952-04-06 | 1952-11-01 | UTC+9夏令時 | |
| 1952-11-02 | 1953-04-04 | UTC+8 | |
| 1953-04-05 | 1953-10-31 | UTC+9夏令時 | |
| 1953-11-01 | 1954-03-20 | UTC+8 | |
| 1954-03-21 | 1954-10-30 | UTC+9夏令時 | |
| 1954-10-31 | 1955-03-19 | UTC+8 | |
| 1955-03-20 | 1955-11-05 | UTC+9夏令時 | |
| 1955-11-06 | 1956-03-17 | UTC+8 | |
| 1956-03-18 | 1956-11-03 | UTC+9夏令時 | |
| 1956-11-04 | 1957-03-23 | UTC+8 | |
| 1957-03-24 | 1957-11-02 | UTC+9夏令時 | |
| 1957-11-03 | 1958-03-22 | UTC+8 | |
| 1958-03-23 | 1958-11-01 | UTC+9夏令時 | |
| 1958-11-02 | 1959-03-21 | UTC+8 | |
| 1959-03-22 | 1959-10-31 | UTC+9夏令時 | |
| 1959-11-01 | 1960-03-19 | UTC+8 | |
| 1960-03-20 | 1960-11-05 | UTC+9夏令時 | |
| 1960-11-06 | 1961-03-18 | UTC+8 | |
| 1961-03-19 | 1961-11-04 | UTC+9夏令時 | |
| 1961-11-05 | 1962-03-17 | UTC+8 | |
| 1962-03-18 | 1962-11-03 | UTC+9夏令時 | |
| 1962-11-04 | 1963-03-23 | UTC+8 | |
| 1963-03-24 | 1963-11-02 | UTC+9夏令時 | |
| 1963-11-03 | 1964-03-21 | UTC+8 | |
| 1964-03-22 | 1964-10-31 | UTC+9夏令時 | |
| 1964-11-01 | 1965-04-17 | UTC+8 | |
| 1965-04-18 | 1965-10-16 | UTC+9夏令時 | |
| 1965-10-17 | 1966-04-16 | UTC+8 | |
| 1966-04-17 | 1966-10-15 | UTC+9夏令時 | |
| 1966-10-16 | 1967-04-15 | UTC+8 | |
| 1967-04-16 | 1967-10-21 | UTC+9夏令時 | |
| 1967-10-22 | 1968-04-20 | UTC+8 | |
| 1968-04-21 | 1968-10-19 | UTC+9夏令時 | |
| 1968-10-20 | 1969-04-19 | UTC+8 | |
| 1969-04-20 | 1969-10-18 | UTC+9夏令時 | |
| 1969-10-19 | 1970-04-18 | UTC+8 | |
| 1970-04-19 | 1970-10-17 | UTC+9夏令時 | |
| 1970-10-18 | 1971-04-17 | UTC+8 | |
| 1971-04-18 | 1971-10-16 | UTC+9夏令時 | |
| 1971-10-17 | 1972-04-15 | UTC+8 | |
| 1972-04-16 | 1972-10-21 | UTC+9夏令時 | |
| 1972-10-22 | 1973-04-21 | UTC+8 | |
| 1973-04-22 | 1973-10-20 | UTC+9夏令時 | |
| 1973-10-21 | 1973-12-29 | UTC+8 | |
| 1973-12-30 | 1974-10-19 | UTC+9夏令時 | |
| 1974-10-20 | 1975-04-19 | UTC+8 | |
| 1975-04-20 | 1975-10-18 | UTC+9夏令時 | |
| 1975-10-19 | 1976-04-17 | UTC+8 | |
| 1976-04-18 | 1976-10-16 | UTC+9夏令時 | |
| 1976-10-17 | 1979-05-12 | UTC+8 | |
| 1979-05-13 | 1979-10-20 | UTC+9夏令時 | |
| 1979-10-21 | 至今 | UTC+8 | |
| 澳門 | 1900-01-01 | 1904-10-29 | UTC+7:34 |
| 1904-10-30 | 1941-12-21 | UTC+8 | |
| 1941-12-22 | 1942-04-30 | UTC+9 | |
| 1942-05-01 | 1942-11-17 | UTC+10夏令時 | |
| 1942-11-18 | 1943-04-30 | UTC+9 | |
| 1943-05-01 | 1943-09-30 | UTC+10夏令時 | |
| 1943-10-01 | 1945-09-30 | UTC+9 | |
| 1945-10-01 | 1946-04-30 | UTC+8 | |
| 1946-05-01 | 1946-09-30 | UTC+9夏令時 | |
| 1946-10-01 | 1947-04-19 | UTC+8 | |
| 1947-04-20 | 1947-11-30 | UTC+9夏令時 | |
| 1947-12-01 | 1948-05-02 | UTC+8 | |
| 1948-05-03 | 1948-10-31 | UTC+9夏令時 | |
| 1948-11-01 | 1949-04-02 | UTC+8 | |
| 1949-04-03 | 1949-10-29 | UTC+9夏令時 | |
| 1949-10-30 | 1950-04-01 | UTC+8 | |
| 1950-04-02 | 1950-10-28 | UTC+9夏令時 | |
| 1950-10-29 | 1951-03-31 | UTC+8 | |
| 1951-04-01 | 1951-10-28 | UTC+9夏令時 | |
| 1951-10-29 | 1952-04-05 | UTC+8 | |
| 1952-04-06 | 1952-11-01 | UTC+9夏令時 | |
| 1952-11-02 | 1953-04-04 | UTC+8 | |
| 1953-04-05 | 1953-10-31 | UTC+9夏令時 | |
| 1953-11-01 | 1954-03-20 | UTC+8 | |
| 1954-03-21 | 1954-10-30 | UTC+9夏令時 | |
| 1954-10-31 | 1955-03-19 | UTC+8 | |
| 1955-03-20 | 1955-11-05 | UTC+9夏令時 | |
| 1955-11-06 | 1956-03-17 | UTC+8 | |
| 1956-03-18 | 1956-11-03 | UTC+9夏令時 | |
| 1956-11-04 | 1957-03-23 | UTC+8 | |
| 1957-03-24 | 1957-11-02 | UTC+9夏令時 | |
| 1957-11-03 | 1958-03-22 | UTC+8 | |
| 1958-03-23 | 1958-11-01 | UTC+9夏令時 | |
| 1958-11-02 | 1959-03-21 | UTC+8 | |
| 1959-03-22 | 1959-10-31 | UTC+9夏令時 | |
| 1959-11-01 | 1960-03-19 | UTC+8 | |
| 1960-03-20 | 1960-11-05 | UTC+9夏令時 | |
| 1960-11-06 | 1961-03-18 | UTC+8 | |
| 1961-03-19 | 1961-11-04 | UTC+9夏令時 | |
| 1961-11-05 | 1962-03-17 | UTC+8 | |
| 1962-03-18 | 1962-11-03 | UTC+9夏令時 | |
| 1962-11-04 | 1963-03-23 | UTC+8 | |
| 1963-03-24 | 1963-11-02 | UTC+9夏令時 | |
| 1963-11-03 | 1964-03-21 | UTC+8 | |
| 1964-03-22 | 1964-10-31 | UTC+9夏令時 | |
| 1964-11-01 | 1965-04-17 | UTC+8 | |
| 1965-04-18 | 1965-10-16 | UTC+9夏令時 | |
| 1965-10-17 | 1966-04-16 | UTC+8 | |
| 1966-04-17 | 1966-10-15 | UTC+9夏令時 | |
| 1966-10-16 | 1967-04-15 | UTC+8 | |
| 1967-04-16 | 1967-10-21 | UTC+9夏令時 | |
| 1967-10-22 | 1968-04-20 | UTC+8 | |
| 1968-04-21 | 1968-10-19 | UTC+9夏令時 | |
| 1968-10-20 | 1969-04-19 | UTC+8 | |
| 1969-04-20 | 1969-10-18 | UTC+9夏令時 | |
| 1969-10-19 | 1970-04-18 | UTC+8 | |
| 1970-04-19 | 1970-10-17 | UTC+9夏令時 | |
| 1970-10-18 | 1971-04-17 | UTC+8 | |
| 1971-04-18 | 1971-10-16 | UTC+9夏令時 | |
| 1971-10-17 | 1972-04-15 | UTC+8 | |
| 1972-04-16 | 1972-10-21 | UTC+9夏令時 | |
| 1972-10-22 | 1973-04-21 | UTC+8 | |
| 1973-04-22 | 1973-10-20 | UTC+9夏令時 | |
| 1973-10-21 | 1973-12-29 | UTC+8 | |
| 1973-12-30 | 1974-10-19 | UTC+9夏令時 | |
| 1974-10-20 | 1975-04-19 | UTC+8 | |
| 1975-04-20 | 1975-10-18 | UTC+9夏令時 | |
| 1975-10-19 | 1976-04-17 | UTC+8 | |
| 1976-04-18 | 1976-10-16 | UTC+9夏令時 | |
| 1976-10-17 | 1979-05-12 | UTC+8 | |
| 1979-05-13 | 1979-10-20 | UTC+9夏令時 | |
| 1979-10-21 | 至今 | UTC+8 | |
| 馬來西亞 | 1900-01-01 | 1905-05-31 | UTC+6:55 |
| 1905-06-01 | 1932-12-31 | UTC+7 | |
| 1933-01-01 | 1941-08-31 | UTC+7:20 | |
| 1941-09-01 | 1942-02-15 | UTC+7:30 | |
| 1942-02-16 | 1945-09-11 | UTC+9 | |
| 1945-09-12 | 1981-12-31 | UTC+7:30 | |
| 1982-01-01 | 至今 | UTC+8 | |
| 新加坡 | 1900-01-01 | 1905-05-31 | UTC+6:55 |
| 1905-06-01 | 1932-12-31 | UTC+7 | |
| 1933-01-01 | 1941-08-31 | UTC+7:20 | |
| 1941-09-01 | 1942-02-15 | UTC+7:30 | |
| 1942-02-16 | 1945-09-11 | UTC+9 | |
| 1945-09-12 | 1981-12-31 | UTC+7:30 | |
| 1982-01-01 | 至今 | UTC+8 | |
| 韓國 | 1900-01-01 | 1908-03-31 | UTC+8:27 |
| 1908-04-01 | 1911-12-31 | UTC+8:30 | |
| 1912-01-01 | 1948-05-31 | UTC+9 | |
| 1948-06-01 | 1948-09-12 | UTC+10夏令時 | |
| 1948-09-13 | 1949-04-02 | UTC+9 | |
| 1949-04-03 | 1949-09-10 | UTC+10夏令時 | |
| 1949-09-11 | 1950-03-31 | UTC+9 | |
| 1950-04-01 | 1950-09-09 | UTC+10夏令時 | |
| 1950-09-10 | 1951-05-05 | UTC+9 | |
| 1951-05-06 | 1951-09-08 | UTC+10夏令時 | |
| 1951-09-09 | 1954-03-20 | UTC+9 | |
| 1954-03-21 | 1955-05-04 | UTC+8:30 | |
| 1955-05-05 | 1955-09-08 | UTC+9:30夏令時 | |
| 1955-09-09 | 1956-05-19 | UTC+8:30 | |
| 1956-05-20 | 1956-09-29 | UTC+9:30夏令時 | |
| 1956-09-30 | 1957-05-04 | UTC+8:30 | |
| 1957-05-05 | 1957-09-21 | UTC+9:30夏令時 | |
| 1957-09-22 | 1958-05-03 | UTC+8:30 | |
| 1958-05-04 | 1958-09-20 | UTC+9:30夏令時 | |
| 1958-09-21 | 1959-05-02 | UTC+8:30 | |
| 1959-05-03 | 1959-09-19 | UTC+9:30夏令時 | |
| 1959-09-20 | 1960-04-30 | UTC+8:30 | |
| 1960-05-01 | 1960-09-17 | UTC+9:30夏令時 | |
| 1960-09-18 | 1961-08-09 | UTC+8:30 | |
| 1961-08-10 | 1987-05-09 | UTC+9 | |
| 1987-05-10 | 1987-10-10 | UTC+10夏令時 | |
| 1987-10-11 | 1988-05-07 | UTC+9 | |
| 1988-05-08 | 1988-10-08 | UTC+10夏令時 | |
| 1988-10-09 | 至今 | UTC+9 | |
| 日本 | 1900-01-01 | 1948-05-01 | UTC+9 |
| 1948-05-02 | 1948-09-11 | UTC+10夏令時 | |
| 1948-09-12 | 1949-04-02 | UTC+9 | |
| 1949-04-03 | 1949-09-10 | UTC+10夏令時 | |
| 1949-09-11 | 1950-05-06 | UTC+9 | |
| 1950-05-07 | 1950-09-09 | UTC+10夏令時 | |
| 1950-09-10 | 1951-05-05 | UTC+9 | |
| 1951-05-06 | 1951-09-08 | UTC+10夏令時 | |
| 1951-09-09 | 至今 | UTC+9 |
「夏令時」指該時段的時鐘比前後時段整體快一小時;永久性的時區變更(如新加坡 1982 年改用 UTC+8)不作此標注。1988 年中國大陸夏令時的起始日期,IANA 資料為 4 月 17 日,部分資料記為 4 月 10 日;本站以 IANA 資料為準。
常見問題
- 不知道出生地經度,還能查時辰嗎?
- 可以。不填出生地時,本頁按鐘面時間直接給出時辰。但出生地距離東經 120° 越遠,鐘面時間與真太陽時的差距越大,靠近時辰交界的出生時間尤其需要換算。
- 出生時間在兩個時辰的交界附近怎麼辦?
- 先做真太陽時換算,再看落在哪一側。若換算後仍在交界幾分鐘之內,可以分別按兩個時辰排盤,對照過往經歷判斷哪一個更符合。本頁不替使用者做這個選擇。
- 夏令時年份出生,出生證明上的時間要不要減一小時?
- 要。夏令時期間鐘面比標準時間快一小時。本站排盤時依 IANA 時區資料自動處理;若使用其他排盤工具,請先自行減去一小時再輸入。
- 為什麼有的排盤軟體不做真太陽時換算?
- 兩種做法都存在。不換算的一派認為出生地的行政時間已經足夠;換算的一派認為時辰對應的是太陽在天空中的位置,應當以太陽時為準。本站採用換算的做法,並把換算過程列出來供核對。