八字 · 工具
出生时辰查询
排八字用的是出生地的真太阳时,不是钟面时间。本页把钟面时间按出生地经度与当时实际使用的时区折算成真太阳时,再给出对应的时辰与时柱。下面的对照表可以直接查阅。
十二时辰与钟点对照
| 时辰 | 钟点(真太阳时) |
|---|---|
| 子时 | 23:00–00:59 |
| 丑时 | 01:00–02:59 |
| 寅时 | 03:00–04:59 |
| 卯时 | 05:00–06:59 |
| 辰时 | 07:00–08:59 |
| 巳时 | 09:00–10:59 |
| 午时 | 11:00–12:59 |
| 未时 | 13:00–14:59 |
| 申时 | 15:00–16:59 |
| 酉时 | 17:00–18:59 |
| 戌时 | 19:00–20:59 |
| 亥时 | 21:00–22:59 |
23:00 至 23:59 出生,本站按晚子时归次日计算:日柱取次日,时柱为次日子时。另一种做法把这一小时记为当日的夜子时,两种算法命理界都有人使用。此表按本站排盘引擎实际采用的规则列出。
五鼠遁:由日干推时干
时柱的天干由日干决定,口诀为「甲己还加甲,乙庚丙作初,丙辛从戊起,丁壬庚子居,戊癸何方发,壬子是真途」。先按上表定出时支,再在对应日干的一列找到时干。
| 日干 | 甲己 | 乙庚 | 丙辛 | 丁壬 | 戊癸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子时 | 甲子 | 丙子 | 戊子 | 庚子 | 壬子 |
| 丑时 | 乙丑 | 丁丑 | 己丑 | 辛丑 | 癸丑 |
| 寅时 | 丙寅 | 戊寅 | 庚寅 | 壬寅 | 甲寅 |
| 卯时 | 丁卯 | 己卯 | 辛卯 | 癸卯 | 乙卯 |
| 辰时 | 戊辰 | 庚辰 | 壬辰 | 甲辰 | 丙辰 |
| 巳时 | 己巳 | 辛巳 | 癸巳 | 乙巳 | 丁巳 |
| 午时 | 庚午 | 壬午 | 甲午 | 丙午 | 戊午 |
| 未时 | 辛未 | 癸未 | 乙未 | 丁未 | 己未 |
| 申时 | 壬申 | 甲申 | 丙申 | 戊申 | 庚申 |
| 酉时 | 癸酉 | 乙酉 | 丁酉 | 己酉 | 辛酉 |
| 戌时 | 甲戌 | 丙戌 | 戊戌 | 庚戌 | 壬戌 |
| 亥时 | 乙亥 | 丁亥 | 己亥 | 辛亥 | 癸亥 |
真太阳时怎么算
真太阳时 = 钟面时间 + 经度修正 + 均时差。经度修正 = (出生地经度 − 时区中央经线)× 4 分钟;东八区的中央经线是东经 120°,每偏西 1° 时钟就比太阳快 4 分钟。均时差是地球公转造成的季节性偏差,一年之内在 −14 分钟到 +16 分钟之间变动,由出生日期决定。下表列出常见城市相对北京时间的经度修正(不含均时差)。
| 城市 | 经度 | 经度修正 |
|---|---|---|
| 哈尔滨 | 126.6°E | +26 分钟 |
| 上海 | 121.5°E | +6 分钟 |
| 台北 | 121.5°E | +6 分钟 |
| 北京 | 116.4°E | −14 分钟 |
| 武汉 | 114.3°E | −23 分钟 |
| 香港 | 114.2°E | −23 分钟 |
| 广州 | 113.3°E | −27 分钟 |
| 西安 | 108.9°E | −44 分钟 |
| 重庆 | 106.5°E | −54 分钟 |
| 成都 | 104.1°E | −64 分钟 |
| 新加坡 | 103.8°E | −65 分钟 |
| 昆明 | 102.7°E | −69 分钟 |
| 吉隆坡 | 101.7°E | −73 分钟 |
| 乌鲁木齐 | 87.6°E | −130 分钟 |
经度取城市中心的近似值。乌鲁木齐虽然使用北京时间,但太阳时比钟面慢两小时以上,是最容易排错时柱的地方之一。
历史夏令时与时区变更
夏令时是行政时间。若出生于夏令时实行期间,钟面时间比标准时间快一小时,换算前要先减去。本站的排盘引擎按 IANA 时区数据库自动处理这一层,下表列出各地自 1900 年以来时钟偏移的变动,供核对出生证明上的时间。
| 地区 | 起 | 迄 | 时钟偏移 |
|---|---|---|---|
| 中国大陆 | 1900-01-01 | 1900-12-31 | UTC+8:05 |
| 1901-01-01 | 1919-04-12 | UTC+8 | |
| 1919-04-13 | 1919-09-30 | UTC+9夏令时 | |
| 1919-10-01 | 1940-05-31 | UTC+8 | |
| 1940-06-01 | 1940-10-12 | UTC+9夏令时 | |
| 1940-10-13 | 1941-03-14 | UTC+8 | |
| 1941-03-15 | 1941-11-01 | UTC+9夏令时 | |
| 1941-11-02 | 1942-01-30 | UTC+8 | |
| 1942-01-31 | 1945-09-01 | UTC+9夏令时 | |
| 1945-09-02 | 1946-05-14 | UTC+8 | |
| 1946-05-15 | 1946-09-30 | UTC+9夏令时 | |
| 1946-10-01 | 1947-04-14 | UTC+8 | |
| 1947-04-15 | 1947-10-31 | UTC+9夏令时 | |
| 1947-11-01 | 1948-04-30 | UTC+8 | |
| 1948-05-01 | 1948-09-30 | UTC+9夏令时 | |
| 1948-10-01 | 1949-04-30 | UTC+8 | |
| 1949-05-01 | 1949-05-27 | UTC+9夏令时 | |
| 1949-05-28 | 1986-05-03 | UTC+8 | |
| 1986-05-04 | 1986-09-13 | UTC+9夏令时 | |
| 1986-09-14 | 1987-04-11 | UTC+8 | |
| 1987-04-12 | 1987-09-12 | UTC+9夏令时 | |
| 1987-09-13 | 1988-04-16 | UTC+8 | |
| 1988-04-17 | 1988-09-10 | UTC+9夏令时 | |
| 1988-09-11 | 1989-04-15 | UTC+8 | |
| 1989-04-16 | 1989-09-16 | UTC+9夏令时 | |
| 1989-09-17 | 1990-04-14 | UTC+8 | |
| 1990-04-15 | 1990-09-15 | UTC+9夏令时 | |
| 1990-09-16 | 1991-04-13 | UTC+8 | |
| 1991-04-14 | 1991-09-14 | UTC+9夏令时 | |
| 1991-09-15 | 至今 | UTC+8 | |
| 台湾 | 1900-01-01 | 1937-09-30 | UTC+8 |
| 1937-10-01 | 1945-09-20 | UTC+9夏令时 | |
| 1945-09-21 | 1946-05-14 | UTC+8 | |
| 1946-05-15 | 1946-09-30 | UTC+9夏令时 | |
| 1946-10-01 | 1947-04-14 | UTC+8 | |
| 1947-04-15 | 1947-10-31 | UTC+9夏令时 | |
| 1947-11-01 | 1948-04-30 | UTC+8 | |
| 1948-05-01 | 1948-09-30 | UTC+9夏令时 | |
| 1948-10-01 | 1949-04-30 | UTC+8 | |
| 1949-05-01 | 1949-09-30 | UTC+9夏令时 | |
| 1949-10-01 | 1950-04-30 | UTC+8 | |
| 1950-05-01 | 1950-09-30 | UTC+9夏令时 | |
| 1950-10-01 | 1951-04-30 | UTC+8 | |
| 1951-05-01 | 1951-09-30 | UTC+9夏令时 | |
| 1951-10-01 | 1952-02-29 | UTC+8 | |
| 1952-03-01 | 1952-10-31 | UTC+9夏令时 | |
| 1952-11-01 | 1953-03-31 | UTC+8 | |
| 1953-04-01 | 1953-10-31 | UTC+9夏令时 | |
| 1953-11-01 | 1954-03-31 | UTC+8 | |
| 1954-04-01 | 1954-10-31 | UTC+9夏令时 | |
| 1954-11-01 | 1955-03-31 | UTC+8 | |
| 1955-04-01 | 1955-09-30 | UTC+9夏令时 | |
| 1955-10-01 | 1956-03-31 | UTC+8 | |
| 1956-04-01 | 1956-09-30 | UTC+9夏令时 | |
| 1956-10-01 | 1957-03-31 | UTC+8 | |
| 1957-04-01 | 1957-09-30 | UTC+9夏令时 | |
| 1957-10-01 | 1958-03-31 | UTC+8 | |
| 1958-04-01 | 1958-09-30 | UTC+9夏令时 | |
| 1958-10-01 | 1959-03-31 | UTC+8 | |
| 1959-04-01 | 1959-09-30 | UTC+9夏令时 | |
| 1959-10-01 | 1960-05-31 | UTC+8 | |
| 1960-06-01 | 1960-09-30 | UTC+9夏令时 | |
| 1960-10-01 | 1961-05-31 | UTC+8 | |
| 1961-06-01 | 1961-09-30 | UTC+9夏令时 | |
| 1961-10-01 | 1974-03-31 | UTC+8 | |
| 1974-04-01 | 1974-09-30 | UTC+9夏令时 | |
| 1974-10-01 | 1975-03-31 | UTC+8 | |
| 1975-04-01 | 1975-09-30 | UTC+9夏令时 | |
| 1975-10-01 | 1979-06-30 | UTC+8 | |
| 1979-07-01 | 1979-09-30 | UTC+9夏令时 | |
| 1979-10-01 | 至今 | UTC+8 | |
| 香港 | 1900-01-01 | 1904-10-29 | UTC+7:36 |
| 1904-10-30 | 1941-06-14 | UTC+8 | |
| 1941-06-15 | 1941-09-30 | UTC+9 | |
| 1941-10-01 | 1941-12-24 | UTC+8:30 | |
| 1941-12-25 | 1945-11-17 | UTC+9 | |
| 1945-11-18 | 1946-04-20 | UTC+8 | |
| 1946-04-21 | 1946-11-30 | UTC+9夏令时 | |
| 1946-12-01 | 1947-04-12 | UTC+8 | |
| 1947-04-13 | 1947-11-29 | UTC+9夏令时 | |
| 1947-11-30 | 1948-05-01 | UTC+8 | |
| 1948-05-02 | 1948-10-30 | UTC+9夏令时 | |
| 1948-10-31 | 1949-04-02 | UTC+8 | |
| 1949-04-03 | 1949-10-29 | UTC+9夏令时 | |
| 1949-10-30 | 1950-04-01 | UTC+8 | |
| 1950-04-02 | 1950-10-28 | UTC+9夏令时 | |
| 1950-10-29 | 1951-03-31 | UTC+8 | |
| 1951-04-01 | 1951-10-27 | UTC+9夏令时 | |
| 1951-10-28 | 1952-04-05 | UTC+8 | |
| 1952-04-06 | 1952-11-01 | UTC+9夏令时 | |
| 1952-11-02 | 1953-04-04 | UTC+8 | |
| 1953-04-05 | 1953-10-31 | UTC+9夏令时 | |
| 1953-11-01 | 1954-03-20 | UTC+8 | |
| 1954-03-21 | 1954-10-30 | UTC+9夏令时 | |
| 1954-10-31 | 1955-03-19 | UTC+8 | |
| 1955-03-20 | 1955-11-05 | UTC+9夏令时 | |
| 1955-11-06 | 1956-03-17 | UTC+8 | |
| 1956-03-18 | 1956-11-03 | UTC+9夏令时 | |
| 1956-11-04 | 1957-03-23 | UTC+8 | |
| 1957-03-24 | 1957-11-02 | UTC+9夏令时 | |
| 1957-11-03 | 1958-03-22 | UTC+8 | |
| 1958-03-23 | 1958-11-01 | UTC+9夏令时 | |
| 1958-11-02 | 1959-03-21 | UTC+8 | |
| 1959-03-22 | 1959-10-31 | UTC+9夏令时 | |
| 1959-11-01 | 1960-03-19 | UTC+8 | |
| 1960-03-20 | 1960-11-05 | UTC+9夏令时 | |
| 1960-11-06 | 1961-03-18 | UTC+8 | |
| 1961-03-19 | 1961-11-04 | UTC+9夏令时 | |
| 1961-11-05 | 1962-03-17 | UTC+8 | |
| 1962-03-18 | 1962-11-03 | UTC+9夏令时 | |
| 1962-11-04 | 1963-03-23 | UTC+8 | |
| 1963-03-24 | 1963-11-02 | UTC+9夏令时 | |
| 1963-11-03 | 1964-03-21 | UTC+8 | |
| 1964-03-22 | 1964-10-31 | UTC+9夏令时 | |
| 1964-11-01 | 1965-04-17 | UTC+8 | |
| 1965-04-18 | 1965-10-16 | UTC+9夏令时 | |
| 1965-10-17 | 1966-04-16 | UTC+8 | |
| 1966-04-17 | 1966-10-15 | UTC+9夏令时 | |
| 1966-10-16 | 1967-04-15 | UTC+8 | |
| 1967-04-16 | 1967-10-21 | UTC+9夏令时 | |
| 1967-10-22 | 1968-04-20 | UTC+8 | |
| 1968-04-21 | 1968-10-19 | UTC+9夏令时 | |
| 1968-10-20 | 1969-04-19 | UTC+8 | |
| 1969-04-20 | 1969-10-18 | UTC+9夏令时 | |
| 1969-10-19 | 1970-04-18 | UTC+8 | |
| 1970-04-19 | 1970-10-17 | UTC+9夏令时 | |
| 1970-10-18 | 1971-04-17 | UTC+8 | |
| 1971-04-18 | 1971-10-16 | UTC+9夏令时 | |
| 1971-10-17 | 1972-04-15 | UTC+8 | |
| 1972-04-16 | 1972-10-21 | UTC+9夏令时 | |
| 1972-10-22 | 1973-04-21 | UTC+8 | |
| 1973-04-22 | 1973-10-20 | UTC+9夏令时 | |
| 1973-10-21 | 1973-12-29 | UTC+8 | |
| 1973-12-30 | 1974-10-19 | UTC+9夏令时 | |
| 1974-10-20 | 1975-04-19 | UTC+8 | |
| 1975-04-20 | 1975-10-18 | UTC+9夏令时 | |
| 1975-10-19 | 1976-04-17 | UTC+8 | |
| 1976-04-18 | 1976-10-16 | UTC+9夏令时 | |
| 1976-10-17 | 1979-05-12 | UTC+8 | |
| 1979-05-13 | 1979-10-20 | UTC+9夏令时 | |
| 1979-10-21 | 至今 | UTC+8 | |
| 澳门 | 1900-01-01 | 1904-10-29 | UTC+7:34 |
| 1904-10-30 | 1941-12-21 | UTC+8 | |
| 1941-12-22 | 1942-04-30 | UTC+9 | |
| 1942-05-01 | 1942-11-17 | UTC+10夏令时 | |
| 1942-11-18 | 1943-04-30 | UTC+9 | |
| 1943-05-01 | 1943-09-30 | UTC+10夏令时 | |
| 1943-10-01 | 1945-09-30 | UTC+9 | |
| 1945-10-01 | 1946-04-30 | UTC+8 | |
| 1946-05-01 | 1946-09-30 | UTC+9夏令时 | |
| 1946-10-01 | 1947-04-19 | UTC+8 | |
| 1947-04-20 | 1947-11-30 | UTC+9夏令时 | |
| 1947-12-01 | 1948-05-02 | UTC+8 | |
| 1948-05-03 | 1948-10-31 | UTC+9夏令时 | |
| 1948-11-01 | 1949-04-02 | UTC+8 | |
| 1949-04-03 | 1949-10-29 | UTC+9夏令时 | |
| 1949-10-30 | 1950-04-01 | UTC+8 | |
| 1950-04-02 | 1950-10-28 | UTC+9夏令时 | |
| 1950-10-29 | 1951-03-31 | UTC+8 | |
| 1951-04-01 | 1951-10-28 | UTC+9夏令时 | |
| 1951-10-29 | 1952-04-05 | UTC+8 | |
| 1952-04-06 | 1952-11-01 | UTC+9夏令时 | |
| 1952-11-02 | 1953-04-04 | UTC+8 | |
| 1953-04-05 | 1953-10-31 | UTC+9夏令时 | |
| 1953-11-01 | 1954-03-20 | UTC+8 | |
| 1954-03-21 | 1954-10-30 | UTC+9夏令时 | |
| 1954-10-31 | 1955-03-19 | UTC+8 | |
| 1955-03-20 | 1955-11-05 | UTC+9夏令时 | |
| 1955-11-06 | 1956-03-17 | UTC+8 | |
| 1956-03-18 | 1956-11-03 | UTC+9夏令时 | |
| 1956-11-04 | 1957-03-23 | UTC+8 | |
| 1957-03-24 | 1957-11-02 | UTC+9夏令时 | |
| 1957-11-03 | 1958-03-22 | UTC+8 | |
| 1958-03-23 | 1958-11-01 | UTC+9夏令时 | |
| 1958-11-02 | 1959-03-21 | UTC+8 | |
| 1959-03-22 | 1959-10-31 | UTC+9夏令时 | |
| 1959-11-01 | 1960-03-19 | UTC+8 | |
| 1960-03-20 | 1960-11-05 | UTC+9夏令时 | |
| 1960-11-06 | 1961-03-18 | UTC+8 | |
| 1961-03-19 | 1961-11-04 | UTC+9夏令时 | |
| 1961-11-05 | 1962-03-17 | UTC+8 | |
| 1962-03-18 | 1962-11-03 | UTC+9夏令时 | |
| 1962-11-04 | 1963-03-23 | UTC+8 | |
| 1963-03-24 | 1963-11-02 | UTC+9夏令时 | |
| 1963-11-03 | 1964-03-21 | UTC+8 | |
| 1964-03-22 | 1964-10-31 | UTC+9夏令时 | |
| 1964-11-01 | 1965-04-17 | UTC+8 | |
| 1965-04-18 | 1965-10-16 | UTC+9夏令时 | |
| 1965-10-17 | 1966-04-16 | UTC+8 | |
| 1966-04-17 | 1966-10-15 | UTC+9夏令时 | |
| 1966-10-16 | 1967-04-15 | UTC+8 | |
| 1967-04-16 | 1967-10-21 | UTC+9夏令时 | |
| 1967-10-22 | 1968-04-20 | UTC+8 | |
| 1968-04-21 | 1968-10-19 | UTC+9夏令时 | |
| 1968-10-20 | 1969-04-19 | UTC+8 | |
| 1969-04-20 | 1969-10-18 | UTC+9夏令时 | |
| 1969-10-19 | 1970-04-18 | UTC+8 | |
| 1970-04-19 | 1970-10-17 | UTC+9夏令时 | |
| 1970-10-18 | 1971-04-17 | UTC+8 | |
| 1971-04-18 | 1971-10-16 | UTC+9夏令时 | |
| 1971-10-17 | 1972-04-15 | UTC+8 | |
| 1972-04-16 | 1972-10-21 | UTC+9夏令时 | |
| 1972-10-22 | 1973-04-21 | UTC+8 | |
| 1973-04-22 | 1973-10-20 | UTC+9夏令时 | |
| 1973-10-21 | 1973-12-29 | UTC+8 | |
| 1973-12-30 | 1974-10-19 | UTC+9夏令时 | |
| 1974-10-20 | 1975-04-19 | UTC+8 | |
| 1975-04-20 | 1975-10-18 | UTC+9夏令时 | |
| 1975-10-19 | 1976-04-17 | UTC+8 | |
| 1976-04-18 | 1976-10-16 | UTC+9夏令时 | |
| 1976-10-17 | 1979-05-12 | UTC+8 | |
| 1979-05-13 | 1979-10-20 | UTC+9夏令时 | |
| 1979-10-21 | 至今 | UTC+8 | |
| 马来西亚 | 1900-01-01 | 1905-05-31 | UTC+6:55 |
| 1905-06-01 | 1932-12-31 | UTC+7 | |
| 1933-01-01 | 1941-08-31 | UTC+7:20 | |
| 1941-09-01 | 1942-02-15 | UTC+7:30 | |
| 1942-02-16 | 1945-09-11 | UTC+9 | |
| 1945-09-12 | 1981-12-31 | UTC+7:30 | |
| 1982-01-01 | 至今 | UTC+8 | |
| 新加坡 | 1900-01-01 | 1905-05-31 | UTC+6:55 |
| 1905-06-01 | 1932-12-31 | UTC+7 | |
| 1933-01-01 | 1941-08-31 | UTC+7:20 | |
| 1941-09-01 | 1942-02-15 | UTC+7:30 | |
| 1942-02-16 | 1945-09-11 | UTC+9 | |
| 1945-09-12 | 1981-12-31 | UTC+7:30 | |
| 1982-01-01 | 至今 | UTC+8 | |
| 韩国 | 1900-01-01 | 1908-03-31 | UTC+8:27 |
| 1908-04-01 | 1911-12-31 | UTC+8:30 | |
| 1912-01-01 | 1948-05-31 | UTC+9 | |
| 1948-06-01 | 1948-09-12 | UTC+10夏令时 | |
| 1948-09-13 | 1949-04-02 | UTC+9 | |
| 1949-04-03 | 1949-09-10 | UTC+10夏令时 | |
| 1949-09-11 | 1950-03-31 | UTC+9 | |
| 1950-04-01 | 1950-09-09 | UTC+10夏令时 | |
| 1950-09-10 | 1951-05-05 | UTC+9 | |
| 1951-05-06 | 1951-09-08 | UTC+10夏令时 | |
| 1951-09-09 | 1954-03-20 | UTC+9 | |
| 1954-03-21 | 1955-05-04 | UTC+8:30 | |
| 1955-05-05 | 1955-09-08 | UTC+9:30夏令时 | |
| 1955-09-09 | 1956-05-19 | UTC+8:30 | |
| 1956-05-20 | 1956-09-29 | UTC+9:30夏令时 | |
| 1956-09-30 | 1957-05-04 | UTC+8:30 | |
| 1957-05-05 | 1957-09-21 | UTC+9:30夏令时 | |
| 1957-09-22 | 1958-05-03 | UTC+8:30 | |
| 1958-05-04 | 1958-09-20 | UTC+9:30夏令时 | |
| 1958-09-21 | 1959-05-02 | UTC+8:30 | |
| 1959-05-03 | 1959-09-19 | UTC+9:30夏令时 | |
| 1959-09-20 | 1960-04-30 | UTC+8:30 | |
| 1960-05-01 | 1960-09-17 | UTC+9:30夏令时 | |
| 1960-09-18 | 1961-08-09 | UTC+8:30 | |
| 1961-08-10 | 1987-05-09 | UTC+9 | |
| 1987-05-10 | 1987-10-10 | UTC+10夏令时 | |
| 1987-10-11 | 1988-05-07 | UTC+9 | |
| 1988-05-08 | 1988-10-08 | UTC+10夏令时 | |
| 1988-10-09 | 至今 | UTC+9 | |
| 日本 | 1900-01-01 | 1948-05-01 | UTC+9 |
| 1948-05-02 | 1948-09-11 | UTC+10夏令时 | |
| 1948-09-12 | 1949-04-02 | UTC+9 | |
| 1949-04-03 | 1949-09-10 | UTC+10夏令时 | |
| 1949-09-11 | 1950-05-06 | UTC+9 | |
| 1950-05-07 | 1950-09-09 | UTC+10夏令时 | |
| 1950-09-10 | 1951-05-05 | UTC+9 | |
| 1951-05-06 | 1951-09-08 | UTC+10夏令时 | |
| 1951-09-09 | 至今 | UTC+9 |
「夏令时」指该时段的时钟比前后时段整体快一小时;永久性的时区变更(如新加坡 1982 年改用 UTC+8)不作此标注。1988 年中国大陆夏令时的起始日期,IANA 数据为 4 月 17 日,部分资料记为 4 月 10 日;本站以 IANA 数据为准。
常见问题
- 不知道出生地经度,还能查时辰吗?
- 可以。不填出生地时,本页按钟面时间直接给出时辰。但出生地距离东经 120° 越远,钟面时间与真太阳时的差距越大,靠近时辰交界的出生时间尤其需要换算。
- 出生时间在两个时辰的交界附近怎么办?
- 先做真太阳时换算,再看落在哪一侧。若换算后仍在交界几分钟之内,可以分别按两个时辰排盘,对照过往经历判断哪一个更符合。本页不替用户做这个选择。
- 夏令时年份出生,出生证上的时间要不要减一小时?
- 要。夏令时期间钟面比标准时间快一小时。本站排盘时按 IANA 时区数据自动处理;若使用其他排盘工具,请先自行减去一小时再输入。
- 为什么有的排盘软件不做真太阳时换算?
- 两种做法都存在。不换算的一派认为出生地的行政时间已经足够;换算的一派认为时辰对应的是太阳在天空中的位置,应当以太阳时为准。本站采用换算的做法,并把换算过程列出来供核对。