農曆與節氣 · 工具
2077年二十四節氣表
2077年二十四節氣交節時刻(北京時間):立春 2月3日 13:03,冬至 12月21日 14:00。表中列出每個節氣的農曆日期,以及十二節各自開啟的月柱。
| 節氣 | 交節時刻(北京時間) | 星期 | 農曆 | 類別 | 起始月柱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 01:28 | 週二 | 臘月十一 | 節 | 辛丑月 |
| 大寒 | 1月19日 18:55 | 週二 | 臘月廿五 | 氣 | — |
| 立春 | 2月3日 13:03 | 週三 | 正月十一 | 節 | 壬寅月 |
| 雨水 | 2月18日 08:53 | 週四 | 正月廿六 | 氣 | — |
| 驚蟄 | 3月5日 06:46 | 週五 | 二月十一 | 節 | 癸卯月 |
| 春分 | 3月20日 07:31 | 週六 | 二月廿六 | 氣 | — |
| 清明 | 4月4日 11:08 | 週日 | 三月十二 | 節 | 甲辰月 |
| 穀雨 | 4月19日 18:04 | 週一 | 三月廿七 | 氣 | — |
| 立夏 | 5月5日 03:58 | 週三 | 四月十三 | 節 | 乙巳月 |
| 小滿 | 5月20日 16:45 | 週四 | 四月廿八 | 氣 | — |
| 芒種 | 6月5日 07:44 | 週六 | 閏四月十五 | 節 | 丙午月 |
| 夏至 | 6月21日 00:23 | 週一 | 五月初二 | 氣 | — |
| 小暑 | 7月6日 17:50 | 週二 | 五月十七 | 節 | 丁未月 |
| 大暑 | 7月22日 11:13 | 週四 | 六月初三 | 氣 | — |
| 立秋 | 8月7日 03:46 | 週六 | 六月十九 | 節 | 戊申月 |
| 處暑 | 8月22日 18:31 | 週日 | 七月初五 | 氣 | — |
| 白露 | 9月7日 07:03 | 週二 | 七月廿一 | 節 | 己酉月 |
| 秋分 | 9月22日 16:35 | 週三 | 八月初六 | 氣 | — |
| 寒露 | 10月7日 23:10 | 週四 | 八月廿一 | 節 | 庚戌月 |
| 霜降 | 10月23日 02:25 | 週六 | 九月初七 | 氣 | — |
| 立冬 | 11月7日 02:50 | 週日 | 九月廿二 | 節 | 辛亥月 |
| 小雪 | 11月22日 00:25 | 週一 | 十月初七 | 氣 | — |
| 大雪 | 12月6日 20:02 | 週一 | 十月廿一 | 節 | 壬子月 |
| 冬至 | 12月21日 14:00 | 週二 | 冬月初七 | 氣 | — |
節 十二節:月柱在此交換氣 十二氣:月中之氣,不換月柱點選節氣名查看該節氣的說明
怎麼讀這張表
- 交節是一個時刻,不是一天。出生在交節當天的人,月柱以出生時刻在交節之前還是之後為準,因此表中給到分鐘。
- 「起始月柱」一欄只在十二節上有值:從該時刻起,八字的月柱換成這一組干支,直到下一個節。
- 年柱在立春交換,不在春節。立春之前出生的人,年柱仍是上一年的干支,即使農曆已經過年。
- 時刻為北京時間(UTC+8)。台北、香港、吉隆坡、新加坡同屬 UTC+8;其他時區需自行換算。