农历与节气 · 工具
2077年二十四节气表
2077年二十四节气交节时刻(北京时间):立春 2月3日 13:03,冬至 12月21日 14:00。表中列出每个节气的农历日期,以及十二节各自开启的月柱。
| 节气 | 交节时刻(北京时间) | 星期 | 农历 | 类别 | 起始月柱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 01:28 | 周二 | 腊月十一 | 节 | 辛丑月 |
| 大寒 | 1月19日 18:55 | 周二 | 腊月廿五 | 气 | — |
| 立春 | 2月3日 13:03 | 周三 | 正月十一 | 节 | 壬寅月 |
| 雨水 | 2月18日 08:53 | 周四 | 正月廿六 | 气 | — |
| 惊蛰 | 3月5日 06:46 | 周五 | 二月十一 | 节 | 癸卯月 |
| 春分 | 3月20日 07:31 | 周六 | 二月廿六 | 气 | — |
| 清明 | 4月4日 11:08 | 周日 | 三月十二 | 节 | 甲辰月 |
| 谷雨 | 4月19日 18:04 | 周一 | 三月廿七 | 气 | — |
| 立夏 | 5月5日 03:58 | 周三 | 四月十三 | 节 | 乙巳月 |
| 小满 | 5月20日 16:45 | 周四 | 四月廿八 | 气 | — |
| 芒种 | 6月5日 07:44 | 周六 | 闰四月十五 | 节 | 丙午月 |
| 夏至 | 6月21日 00:23 | 周一 | 五月初二 | 气 | — |
| 小暑 | 7月6日 17:50 | 周二 | 五月十七 | 节 | 丁未月 |
| 大暑 | 7月22日 11:13 | 周四 | 六月初三 | 气 | — |
| 立秋 | 8月7日 03:46 | 周六 | 六月十九 | 节 | 戊申月 |
| 处暑 | 8月22日 18:31 | 周日 | 七月初五 | 气 | — |
| 白露 | 9月7日 07:03 | 周二 | 七月廿一 | 节 | 己酉月 |
| 秋分 | 9月22日 16:35 | 周三 | 八月初六 | 气 | — |
| 寒露 | 10月7日 23:10 | 周四 | 八月廿一 | 节 | 庚戌月 |
| 霜降 | 10月23日 02:25 | 周六 | 九月初七 | 气 | — |
| 立冬 | 11月7日 02:50 | 周日 | 九月廿二 | 节 | 辛亥月 |
| 小雪 | 11月22日 00:25 | 周一 | 十月初七 | 气 | — |
| 大雪 | 12月6日 20:02 | 周一 | 十月廿一 | 节 | 壬子月 |
| 冬至 | 12月21日 14:00 | 周二 | 冬月初七 | 气 | — |
节 十二节:月柱在此交换气 十二气:月中之气,不换月柱点击节气名查看该节气的说明
怎么读这张表
- 交节是一个时刻,不是一天。出生在交节当天的人,月柱以出生时刻在交节之前还是之后为准,因此表中给到分钟。
- 「起始月柱」一栏只在十二节上有值:从该时刻起,八字的月柱换成这一组干支,直到下一个节。
- 年柱在立春交换,不在春节。立春之前出生的人,年柱仍是上一年的干支,即使农历已经过年。
- 时刻为北京时间(UTC+8)。台北、香港、吉隆坡、新加坡同属 UTC+8;其他时区需自行换算。