農曆與節氣 · 工具
2014年二十四節氣表
2014年二十四節氣交節時刻(北京時間):立春 2月4日 06:03,冬至 12月22日 07:03。表中列出每個節氣的農曆日期,以及十二節各自開啟的月柱。
| 節氣 | 交節時刻(北京時間) | 星期 | 農曆 | 類別 | 起始月柱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 18:24 | 週日 | 臘月初五 | 節 | 乙丑月 |
| 大寒 | 1月20日 11:51 | 週一 | 臘月二十 | 氣 | — |
| 立春 | 2月4日 06:03 | 週二 | 正月初五 | 節 | 丙寅月 |
| 雨水 | 2月19日 01:59 | 週三 | 正月二十 | 氣 | — |
| 驚蟄 | 3月6日 00:02 | 週四 | 二月初六 | 節 | 丁卯月 |
| 春分 | 3月21日 00:57 | 週五 | 二月廿一 | 氣 | — |
| 清明 | 4月5日 04:46 | 週六 | 三月初六 | 節 | 戊辰月 |
| 穀雨 | 4月20日 11:55 | 週日 | 三月廿一 | 氣 | — |
| 立夏 | 5月5日 21:59 | 週一 | 四月初七 | 節 | 己巳月 |
| 小滿 | 5月21日 10:59 | 週三 | 四月廿三 | 氣 | — |
| 芒種 | 6月6日 02:03 | 週五 | 五月初九 | 節 | 庚午月 |
| 夏至 | 6月21日 18:51 | 週六 | 五月廿四 | 氣 | — |
| 小暑 | 7月7日 12:14 | 週一 | 六月十一 | 節 | 辛未月 |
| 大暑 | 7月23日 05:41 | 週三 | 六月廿七 | 氣 | — |
| 立秋 | 8月7日 22:02 | 週四 | 七月十二 | 節 | 壬申月 |
| 處暑 | 8月23日 12:45 | 週六 | 七月廿八 | 氣 | — |
| 白露 | 9月8日 01:01 | 週一 | 八月十五 | 節 | 癸酉月 |
| 秋分 | 9月23日 10:29 | 週二 | 八月三十 | 氣 | — |
| 寒露 | 10月8日 16:47 | 週三 | 九月十五 | 節 | 甲戌月 |
| 霜降 | 10月23日 19:57 | 週四 | 九月三十 | 氣 | — |
| 立冬 | 11月7日 20:06 | 週五 | 閏九月十五 | 節 | 乙亥月 |
| 小雪 | 11月22日 17:38 | 週六 | 十月初一 | 氣 | — |
| 大雪 | 12月7日 13:04 | 週日 | 十月十六 | 節 | 丙子月 |
| 冬至 | 12月22日 07:03 | 週一 | 冬月初一 | 氣 | — |
節 十二節:月柱在此交換氣 十二氣:月中之氣,不換月柱點選節氣名查看該節氣的說明
怎麼讀這張表
- 交節是一個時刻,不是一天。出生在交節當天的人,月柱以出生時刻在交節之前還是之後為準,因此表中給到分鐘。
- 「起始月柱」一欄只在十二節上有值:從該時刻起,八字的月柱換成這一組干支,直到下一個節。
- 年柱在立春交換,不在春節。立春之前出生的人,年柱仍是上一年的干支,即使農曆已經過年。
- 時刻為北京時間(UTC+8)。台北、香港、吉隆坡、新加坡同屬 UTC+8;其他時區需自行換算。