农历与节气 · 工具
2014年二十四节气表
2014年二十四节气交节时刻(北京时间):立春 2月4日 06:03,冬至 12月22日 07:03。表中列出每个节气的农历日期,以及十二节各自开启的月柱。
| 节气 | 交节时刻(北京时间) | 星期 | 农历 | 类别 | 起始月柱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 18:24 | 周日 | 腊月初五 | 节 | 乙丑月 |
| 大寒 | 1月20日 11:51 | 周一 | 腊月二十 | 气 | — |
| 立春 | 2月4日 06:03 | 周二 | 正月初五 | 节 | 丙寅月 |
| 雨水 | 2月19日 01:59 | 周三 | 正月二十 | 气 | — |
| 惊蛰 | 3月6日 00:02 | 周四 | 二月初六 | 节 | 丁卯月 |
| 春分 | 3月21日 00:57 | 周五 | 二月廿一 | 气 | — |
| 清明 | 4月5日 04:46 | 周六 | 三月初六 | 节 | 戊辰月 |
| 谷雨 | 4月20日 11:55 | 周日 | 三月廿一 | 气 | — |
| 立夏 | 5月5日 21:59 | 周一 | 四月初七 | 节 | 己巳月 |
| 小满 | 5月21日 10:59 | 周三 | 四月廿三 | 气 | — |
| 芒种 | 6月6日 02:03 | 周五 | 五月初九 | 节 | 庚午月 |
| 夏至 | 6月21日 18:51 | 周六 | 五月廿四 | 气 | — |
| 小暑 | 7月7日 12:14 | 周一 | 六月十一 | 节 | 辛未月 |
| 大暑 | 7月23日 05:41 | 周三 | 六月廿七 | 气 | — |
| 立秋 | 8月7日 22:02 | 周四 | 七月十二 | 节 | 壬申月 |
| 处暑 | 8月23日 12:45 | 周六 | 七月廿八 | 气 | — |
| 白露 | 9月8日 01:01 | 周一 | 八月十五 | 节 | 癸酉月 |
| 秋分 | 9月23日 10:29 | 周二 | 八月三十 | 气 | — |
| 寒露 | 10月8日 16:47 | 周三 | 九月十五 | 节 | 甲戌月 |
| 霜降 | 10月23日 19:57 | 周四 | 九月三十 | 气 | — |
| 立冬 | 11月7日 20:06 | 周五 | 闰九月十五 | 节 | 乙亥月 |
| 小雪 | 11月22日 17:38 | 周六 | 十月初一 | 气 | — |
| 大雪 | 12月7日 13:04 | 周日 | 十月十六 | 节 | 丙子月 |
| 冬至 | 12月22日 07:03 | 周一 | 冬月初一 | 气 | — |
节 十二节:月柱在此交换气 十二气:月中之气,不换月柱点击节气名查看该节气的说明
怎么读这张表
- 交节是一个时刻,不是一天。出生在交节当天的人,月柱以出生时刻在交节之前还是之后为准,因此表中给到分钟。
- 「起始月柱」一栏只在十二节上有值:从该时刻起,八字的月柱换成这一组干支,直到下一个节。
- 年柱在立春交换,不在春节。立春之前出生的人,年柱仍是上一年的干支,即使农历已经过年。
- 时刻为北京时间(UTC+8)。台北、香港、吉隆坡、新加坡同属 UTC+8;其他时区需自行换算。