農曆與節氣 · 工具
1915年二十四節氣表
1915年二十四節氣交節時刻(北京時間):立春 2月5日 05:25,冬至 12月23日 06:15。表中列出每個節氣的農曆日期,以及十二節各自開啟的月柱。
| 節氣 | 交節時刻(北京時間) | 星期 | 農曆 | 類別 | 起始月柱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月6日 17:40 | 週三 | 冬月廿一 | 節 | 丁丑月 |
| 大寒 | 1月21日 10:59 | 週四 | 臘月初七 | 氣 | — |
| 立春 | 2月5日 05:25 | 週五 | 臘月廿二 | 節 | 戊寅月 |
| 雨水 | 2月20日 01:23 | 週六 | 正月初七 | 氣 | — |
| 驚蟄 | 3月6日 23:48 | 週六 | 正月廿一 | 節 | 己卯月 |
| 春分 | 3月22日 00:51 | 週一 | 二月初七 | 氣 | — |
| 清明 | 4月6日 05:09 | 週二 | 二月廿二 | 節 | 庚辰月 |
| 穀雨 | 4月21日 12:28 | 週三 | 三月初八 | 氣 | — |
| 立夏 | 5月6日 23:02 | 週四 | 三月廿三 | 節 | 辛巳月 |
| 小滿 | 5月22日 12:10 | 週六 | 四月初九 | 氣 | — |
| 芒種 | 6月7日 03:40 | 週一 | 四月廿五 | 節 | 壬午月 |
| 夏至 | 6月22日 20:29 | 週二 | 五月初十 | 氣 | — |
| 小暑 | 7月8日 14:07 | 週四 | 五月廿六 | 節 | 癸未月 |
| 大暑 | 7月24日 07:26 | 週六 | 六月十三 | 氣 | — |
| 立秋 | 8月8日 23:47 | 週日 | 六月廿八 | 節 | 甲申月 |
| 處暑 | 8月24日 14:14 | 週二 | 七月十四 | 氣 | — |
| 白露 | 9月9日 02:17 | 週四 | 八月初一 | 節 | 乙酉月 |
| 秋分 | 9月24日 11:23 | 週五 | 八月十六 | 氣 | — |
| 寒露 | 10月9日 17:20 | 週六 | 九月初一 | 節 | 丙戌月 |
| 霜降 | 10月24日 20:09 | 週日 | 九月十六 | 氣 | — |
| 立冬 | 11月8日 19:57 | 週一 | 十月初二 | 節 | 丁亥月 |
| 小雪 | 11月23日 17:13 | 週二 | 十月十七 | 氣 | — |
| 大雪 | 12月8日 12:23 | 週三 | 冬月初二 | 節 | 戊子月 |
| 冬至 | 12月23日 06:15 | 週四 | 冬月十七 | 氣 | — |
節 十二節:月柱在此交換氣 十二氣:月中之氣,不換月柱點選節氣名查看該節氣的說明
怎麼讀這張表
- 交節是一個時刻,不是一天。出生在交節當天的人,月柱以出生時刻在交節之前還是之後為準,因此表中給到分鐘。
- 「起始月柱」一欄只在十二節上有值:從該時刻起,八字的月柱換成這一組干支,直到下一個節。
- 年柱在立春交換,不在春節。立春之前出生的人,年柱仍是上一年的干支,即使農曆已經過年。
- 時刻為北京時間(UTC+8)。台北、香港、吉隆坡、新加坡同屬 UTC+8;其他時區需自行換算。