農曆與節氣 · 工具
1914年二十四節氣表
1914年二十四節氣交節時刻(北京時間):立春 2月4日 23:29,冬至 12月23日 00:22。表中列出每個節氣的農曆日期,以及十二節各自開啟的月柱。
| 節氣 | 交節時刻(北京時間) | 星期 | 農曆 | 類別 | 起始月柱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月6日 11:42 | 週二 | 臘月十一 | 節 | 乙丑月 |
| 大寒 | 1月21日 05:11 | 週三 | 臘月廿六 | 氣 | — |
| 立春 | 2月4日 23:29 | 週三 | 正月初十 | 節 | 丙寅月 |
| 雨水 | 2月19日 19:37 | 週四 | 正月廿五 | 氣 | — |
| 驚蟄 | 3月6日 17:55 | 週五 | 二月初十 | 節 | 丁卯月 |
| 春分 | 3月21日 19:10 | 週六 | 二月廿五 | 氣 | — |
| 清明 | 4月5日 23:21 | 週日 | 三月初十 | 節 | 戊辰月 |
| 穀雨 | 4月21日 06:53 | 週二 | 三月廿六 | 氣 | — |
| 立夏 | 5月6日 17:20 | 週三 | 四月十二 | 節 | 己巳月 |
| 小滿 | 5月22日 06:37 | 週五 | 四月廿八 | 氣 | — |
| 芒種 | 6月6日 21:59 | 週六 | 五月十三 | 節 | 庚午月 |
| 夏至 | 6月22日 14:55 | 週一 | 五月廿九 | 氣 | — |
| 小暑 | 7月8日 08:27 | 週三 | 閏五月十六 | 節 | 辛未月 |
| 大暑 | 7月24日 01:46 | 週五 | 六月初二 | 氣 | — |
| 立秋 | 8月8日 18:05 | 週六 | 六月十七 | 節 | 壬申月 |
| 處暑 | 8月24日 08:29 | 週一 | 七月初四 | 氣 | — |
| 白露 | 9月8日 20:32 | 週二 | 七月十九 | 節 | 癸酉月 |
| 秋分 | 9月24日 05:33 | 週四 | 八月初五 | 氣 | — |
| 寒露 | 10月9日 11:34 | 週五 | 八月二十 | 節 | 甲戌月 |
| 霜降 | 10月24日 14:17 | 週六 | 九月初六 | 氣 | — |
| 立冬 | 11月8日 14:11 | 週日 | 九月廿一 | 節 | 乙亥月 |
| 小雪 | 11月23日 11:20 | 週一 | 十月初七 | 氣 | — |
| 大雪 | 12月8日 06:37 | 週二 | 十月廿二 | 節 | 丙子月 |
| 冬至 | 12月23日 00:22 | 週三 | 冬月初七 | 氣 | — |
節 十二節:月柱在此交換氣 十二氣:月中之氣,不換月柱點選節氣名查看該節氣的說明
怎麼讀這張表
- 交節是一個時刻,不是一天。出生在交節當天的人,月柱以出生時刻在交節之前還是之後為準,因此表中給到分鐘。
- 「起始月柱」一欄只在十二節上有值:從該時刻起,八字的月柱換成這一組干支,直到下一個節。
- 年柱在立春交換,不在春節。立春之前出生的人,年柱仍是上一年的干支,即使農曆已經過年。
- 時刻為北京時間(UTC+8)。台北、香港、吉隆坡、新加坡同屬 UTC+8;其他時區需自行換算。