農曆與節氣 · 工具
2070年二十四節氣表
2070年二十四節氣交節時刻(北京時間):立春 2月3日 20:21,冬至 12月21日 21:19。表中列出每個節氣的農曆日期,以及十二節各自開啟的月柱。
| 節氣 | 交節時刻(北京時間) | 星期 | 農曆 | 類別 | 起始月柱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 08:47 | 週日 | 冬月廿三 | 節 | 丁丑月 |
| 大寒 | 1月20日 02:05 | 週一 | 臘月初九 | 氣 | — |
| 立春 | 2月3日 20:21 | 週一 | 臘月廿三 | 節 | 戊寅月 |
| 雨水 | 2月18日 16:01 | 週二 | 正月初八 | 氣 | — |
| 驚蟄 | 3月5日 14:02 | 週三 | 正月廿三 | 節 | 己卯月 |
| 春分 | 3月20日 14:34 | 週四 | 二月初九 | 氣 | — |
| 清明 | 4月4日 18:19 | 週五 | 二月廿四 | 節 | 庚辰月 |
| 穀雨 | 4月20日 01:04 | 週日 | 三月初十 | 氣 | — |
| 立夏 | 5月5日 11:04 | 週一 | 三月廿五 | 節 | 辛巳月 |
| 小滿 | 5月20日 23:43 | 週二 | 四月十一 | 氣 | — |
| 芒種 | 6月5日 14:48 | 週四 | 四月廿七 | 節 | 壬午月 |
| 夏至 | 6月21日 07:22 | 週六 | 五月十三 | 氣 | — |
| 小暑 | 7月7日 00:52 | 週一 | 五月廿九 | 節 | 癸未月 |
| 大暑 | 7月22日 18:15 | 週二 | 六月十五 | 氣 | — |
| 立秋 | 8月7日 10:46 | 週四 | 七月初二 | 節 | 甲申月 |
| 處暑 | 8月23日 01:37 | 週六 | 七月十八 | 氣 | — |
| 白露 | 9月7日 14:03 | 週日 | 八月初三 | 節 | 乙酉月 |
| 秋分 | 9月22日 23:44 | 週一 | 八月十八 | 氣 | — |
| 寒露 | 10月8日 06:13 | 週三 | 九月初五 | 節 | 丙戌月 |
| 霜降 | 10月23日 09:38 | 週四 | 九月二十 | 氣 | — |
| 立冬 | 11月7日 09:55 | 週五 | 十月初五 | 節 | 丁亥月 |
| 小雪 | 11月22日 07:40 | 週六 | 十月二十 | 氣 | — |
| 大雪 | 12月7日 03:10 | 週日 | 冬月初五 | 節 | 戊子月 |
| 冬至 | 12月21日 21:19 | 週日 | 冬月十九 | 氣 | — |
節 十二節:月柱在此交換氣 十二氣:月中之氣,不換月柱點選節氣名查看該節氣的說明
怎麼讀這張表
- 交節是一個時刻,不是一天。出生在交節當天的人,月柱以出生時刻在交節之前還是之後為準,因此表中給到分鐘。
- 「起始月柱」一欄只在十二節上有值:從該時刻起,八字的月柱換成這一組干支,直到下一個節。
- 年柱在立春交換,不在春節。立春之前出生的人,年柱仍是上一年的干支,即使農曆已經過年。
- 時刻為北京時間(UTC+8)。台北、香港、吉隆坡、新加坡同屬 UTC+8;其他時區需自行換算。