農曆與節氣 · 工具
2048年二十四節氣表
2048年二十四節氣交節時刻(北京時間):立春 2月4日 12:04,冬至 12月21日 13:02。表中列出每個節氣的農曆日期,以及十二節各自開啟的月柱。
| 節氣 | 交節時刻(北京時間) | 星期 | 農曆 | 類別 | 起始月柱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月6日 00:29 | 週一 | 冬月廿一 | 節 | 癸丑月 |
| 大寒 | 1月20日 17:47 | 週一 | 臘月初六 | 氣 | — |
| 立春 | 2月4日 12:04 | 週二 | 臘月廿一 | 節 | 甲寅月 |
| 雨水 | 2月19日 07:48 | 週三 | 正月初六 | 氣 | — |
| 驚蟄 | 3月5日 05:54 | 週四 | 正月廿一 | 節 | 乙卯月 |
| 春分 | 3月20日 06:33 | 週五 | 二月初七 | 氣 | — |
| 清明 | 4月4日 10:25 | 週六 | 二月廿二 | 節 | 丙辰月 |
| 穀雨 | 4月19日 17:17 | 週日 | 三月初七 | 氣 | — |
| 立夏 | 5月5日 03:24 | 週二 | 三月廿三 | 節 | 丁巳月 |
| 小滿 | 5月20日 16:08 | 週三 | 四月初八 | 氣 | — |
| 芒種 | 6月5日 07:18 | 週五 | 四月廿四 | 節 | 戊午月 |
| 夏至 | 6月20日 23:54 | 週六 | 五月初十 | 氣 | — |
| 小暑 | 7月6日 17:26 | 週一 | 五月廿六 | 節 | 己未月 |
| 大暑 | 7月22日 10:47 | 週三 | 六月十二 | 氣 | — |
| 立秋 | 8月7日 03:18 | 週五 | 六月廿八 | 節 | 庚申月 |
| 處暑 | 8月22日 18:02 | 週六 | 七月十三 | 氣 | — |
| 白露 | 9月7日 06:28 | 週一 | 七月廿九 | 節 | 辛酉月 |
| 秋分 | 9月22日 16:00 | 週二 | 八月十五 | 氣 | — |
| 寒露 | 10月7日 22:26 | 週三 | 八月三十 | 節 | 壬戌月 |
| 霜降 | 10月23日 01:42 | 週五 | 九月十六 | 氣 | — |
| 立冬 | 11月7日 01:56 | 週六 | 十月初二 | 節 | 癸亥月 |
| 小雪 | 11月21日 23:33 | 週六 | 十月十六 | 氣 | — |
| 大雪 | 12月6日 19:00 | 週日 | 冬月初二 | 節 | 甲子月 |
| 冬至 | 12月21日 13:02 | 週一 | 冬月十七 | 氣 | — |
節 十二節:月柱在此交換氣 十二氣:月中之氣,不換月柱點選節氣名查看該節氣的說明
怎麼讀這張表
- 交節是一個時刻,不是一天。出生在交節當天的人,月柱以出生時刻在交節之前還是之後為準,因此表中給到分鐘。
- 「起始月柱」一欄只在十二節上有值:從該時刻起,八字的月柱換成這一組干支,直到下一個節。
- 年柱在立春交換,不在春節。立春之前出生的人,年柱仍是上一年的干支,即使農曆已經過年。
- 時刻為北京時間(UTC+8)。台北、香港、吉隆坡、新加坡同屬 UTC+8;其他時區需自行換算。