農曆與節氣 · 工具
2037年二十四節氣表
2037年二十四節氣交節時刻(北京時間):立春 2月3日 20:11,冬至 12月21日 21:07。表中列出每個節氣的農曆日期,以及十二節各自開啟的月柱。
| 節氣 | 交節時刻(北京時間) | 星期 | 農曆 | 類別 | 起始月柱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 08:34 | 週一 | 冬月二十 | 節 | 辛丑月 |
| 大寒 | 1月20日 01:53 | 週二 | 臘月初五 | 氣 | — |
| 立春 | 2月3日 20:11 | 週二 | 臘月十九 | 節 | 壬寅月 |
| 雨水 | 2月18日 15:58 | 週三 | 正月初四 | 氣 | — |
| 驚蟄 | 3月5日 14:06 | 週四 | 正月十九 | 節 | 癸卯月 |
| 春分 | 3月20日 14:50 | 週五 | 二月初四 | 氣 | — |
| 清明 | 4月4日 18:44 | 週六 | 二月十九 | 節 | 甲辰月 |
| 穀雨 | 4月20日 01:40 | 週一 | 三月初五 | 氣 | — |
| 立夏 | 5月5日 11:49 | 週二 | 三月二十 | 節 | 乙巳月 |
| 小滿 | 5月21日 00:35 | 週四 | 四月初七 | 氣 | — |
| 芒種 | 6月5日 15:46 | 週五 | 四月廿二 | 節 | 丙午月 |
| 夏至 | 6月21日 08:22 | 週日 | 五月初八 | 氣 | — |
| 小暑 | 7月7日 01:55 | 週二 | 五月廿四 | 節 | 丁未月 |
| 大暑 | 7月22日 19:12 | 週三 | 六月初十 | 氣 | — |
| 立秋 | 8月7日 11:43 | 週五 | 六月廿六 | 節 | 戊申月 |
| 處暑 | 8月23日 02:22 | 週日 | 七月十三 | 氣 | — |
| 白露 | 9月7日 14:45 | 週一 | 七月廿八 | 節 | 己酉月 |
| 秋分 | 9月23日 00:13 | 週三 | 八月十四 | 氣 | — |
| 寒露 | 10月8日 06:37 | 週四 | 八月廿九 | 節 | 庚戌月 |
| 霜降 | 10月23日 09:49 | 週五 | 九月十五 | 氣 | — |
| 立冬 | 11月7日 10:04 | 週六 | 十月初一 | 節 | 辛亥月 |
| 小雪 | 11月22日 07:38 | 週日 | 十月十六 | 氣 | — |
| 大雪 | 12月7日 03:07 | 週一 | 冬月初一 | 節 | 壬子月 |
| 冬至 | 12月21日 21:07 | 週一 | 冬月十五 | 氣 | — |
節 十二節:月柱在此交換氣 十二氣:月中之氣,不換月柱點選節氣名查看該節氣的說明
怎麼讀這張表
- 交節是一個時刻,不是一天。出生在交節當天的人,月柱以出生時刻在交節之前還是之後為準,因此表中給到分鐘。
- 「起始月柱」一欄只在十二節上有值:從該時刻起,八字的月柱換成這一組干支,直到下一個節。
- 年柱在立春交換,不在春節。立春之前出生的人,年柱仍是上一年的干支,即使農曆已經過年。
- 時刻為北京時間(UTC+8)。台北、香港、吉隆坡、新加坡同屬 UTC+8;其他時區需自行換算。