農曆與節氣 · 工具
2021年二十四節氣表
2021年二十四節氣交節時刻(北京時間):立春 2月3日 22:58,冬至 12月21日 23:59。表中列出每個節氣的農曆日期,以及十二節各自開啟的月柱。
| 節氣 | 交節時刻(北京時間) | 星期 | 農曆 | 類別 | 起始月柱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 11:23 | 週二 | 冬月廿二 | 節 | 己丑月 |
| 大寒 | 1月20日 04:39 | 週三 | 臘月初八 | 氣 | — |
| 立春 | 2月3日 22:58 | 週三 | 臘月廿二 | 節 | 庚寅月 |
| 雨水 | 2月18日 18:43 | 週四 | 正月初七 | 氣 | — |
| 驚蟄 | 3月5日 16:53 | 週五 | 正月廿二 | 節 | 辛卯月 |
| 春分 | 3月20日 17:37 | 週六 | 二月初八 | 氣 | — |
| 清明 | 4月4日 21:35 | 週日 | 二月廿三 | 節 | 壬辰月 |
| 穀雨 | 4月20日 04:33 | 週二 | 三月初九 | 氣 | — |
| 立夏 | 5月5日 14:47 | 週三 | 三月廿四 | 節 | 癸巳月 |
| 小滿 | 5月21日 03:37 | 週五 | 四月初十 | 氣 | — |
| 芒種 | 6月5日 18:52 | 週六 | 四月廿五 | 節 | 甲午月 |
| 夏至 | 6月21日 11:32 | 週一 | 五月十二 | 氣 | — |
| 小暑 | 7月7日 05:05 | 週三 | 五月廿八 | 節 | 乙未月 |
| 大暑 | 7月22日 22:26 | 週四 | 六月十三 | 氣 | — |
| 立秋 | 8月7日 14:53 | 週六 | 六月廿九 | 節 | 丙申月 |
| 處暑 | 8月23日 05:34 | 週一 | 七月十六 | 氣 | — |
| 白露 | 9月7日 17:52 | 週二 | 八月初一 | 節 | 丁酉月 |
| 秋分 | 9月23日 03:21 | 週四 | 八月十七 | 氣 | — |
| 寒露 | 10月8日 09:39 | 週五 | 九月初三 | 節 | 戊戌月 |
| 霜降 | 10月23日 12:51 | 週六 | 九月十八 | 氣 | — |
| 立冬 | 11月7日 12:58 | 週日 | 十月初三 | 節 | 己亥月 |
| 小雪 | 11月22日 10:33 | 週一 | 十月十八 | 氣 | — |
| 大雪 | 12月7日 05:57 | 週二 | 冬月初四 | 節 | 庚子月 |
| 冬至 | 12月21日 23:59 | 週二 | 冬月十八 | 氣 | — |
節 十二節:月柱在此交換氣 十二氣:月中之氣,不換月柱點選節氣名查看該節氣的說明
怎麼讀這張表
- 交節是一個時刻,不是一天。出生在交節當天的人,月柱以出生時刻在交節之前還是之後為準,因此表中給到分鐘。
- 「起始月柱」一欄只在十二節上有值:從該時刻起,八字的月柱換成這一組干支,直到下一個節。
- 年柱在立春交換,不在春節。立春之前出生的人,年柱仍是上一年的干支,即使農曆已經過年。
- 時刻為北京時間(UTC+8)。台北、香港、吉隆坡、新加坡同屬 UTC+8;其他時區需自行換算。