农历与节气 · 工具
2080年二十四节气表
2080年二十四节气交节时刻(北京时间):立春 2月4日 06:27,冬至 12月21日 07:32。表中列出每个节气的农历日期,以及十二节各自开启的月柱。
| 节气 | 交节时刻(北京时间) | 星期 | 农历 | 类别 | 起始月柱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 18:59 | 周五 | 腊月十四 | 节 | 丁丑月 |
| 大寒 | 1月20日 12:20 | 周六 | 腊月廿九 | 气 | — |
| 立春 | 2月4日 06:27 | 周日 | 正月十四 | 节 | 戊寅月 |
| 雨水 | 2月19日 02:12 | 周一 | 正月廿九 | 气 | — |
| 惊蛰 | 3月5日 00:05 | 周二 | 二月十四 | 节 | 己卯月 |
| 春分 | 3月20日 00:44 | 周三 | 二月廿九 | 气 | — |
| 清明 | 4月4日 04:22 | 周四 | 三月十五 | 节 | 庚辰月 |
| 谷雨 | 4月19日 11:14 | 周五 | 三月三十 | 气 | — |
| 立夏 | 5月4日 21:10 | 周六 | 闰三月十五 | 节 | 辛巳月 |
| 小满 | 5月20日 09:54 | 周一 | 四月初二 | 气 | — |
| 芒种 | 6月5日 00:57 | 周三 | 四月十八 | 节 | 壬午月 |
| 夏至 | 6月20日 17:34 | 周四 | 五月初三 | 气 | — |
| 小暑 | 7月6日 11:05 | 周六 | 五月十九 | 节 | 癸未月 |
| 大暑 | 7月22日 04:26 | 周一 | 六月初六 | 气 | — |
| 立秋 | 8月6日 21:03 | 周二 | 六月廿一 | 节 | 甲申月 |
| 处暑 | 8月22日 11:47 | 周四 | 七月初八 | 气 | — |
| 白露 | 9月7日 00:22 | 周六 | 七月廿四 | 节 | 乙酉月 |
| 秋分 | 9月22日 09:56 | 周日 | 八月初九 | 气 | — |
| 寒露 | 10月7日 16:34 | 周一 | 八月廿四 | 节 | 丙戌月 |
| 霜降 | 10月22日 19:52 | 周二 | 九月初十 | 气 | — |
| 立冬 | 11月6日 20:18 | 周三 | 九月廿五 | 节 | 丁亥月 |
| 小雪 | 11月21日 17:55 | 周四 | 十月十一 | 气 | — |
| 大雪 | 12月6日 13:33 | 周五 | 十月廿六 | 节 | 戊子月 |
| 冬至 | 12月21日 07:32 | 周六 | 冬月十一 | 气 | — |
节 十二节:月柱在此交换气 十二气:月中之气,不换月柱点击节气名查看该节气的说明
怎么读这张表
- 交节是一个时刻,不是一天。出生在交节当天的人,月柱以出生时刻在交节之前还是之后为准,因此表中给到分钟。
- 「起始月柱」一栏只在十二节上有值:从该时刻起,八字的月柱换成这一组干支,直到下一个节。
- 年柱在立春交换,不在春节。立春之前出生的人,年柱仍是上一年的干支,即使农历已经过年。
- 时刻为北京时间(UTC+8)。台北、香港、吉隆坡、新加坡同属 UTC+8;其他时区需自行换算。