农历与节气 · 工具
1997年二十四节气表
1997年二十四节气交节时刻(北京时间):立春 2月4日 03:01,冬至 12月22日 04:07。表中列出每个节气的农历日期,以及十二节各自开启的月柱。
| 节气 | 交节时刻(北京时间) | 星期 | 农历 | 类别 | 起始月柱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 15:24 | 周日 | 冬月廿六 | 节 | 辛丑月 |
| 大寒 | 1月20日 08:42 | 周一 | 腊月十二 | 气 | — |
| 立春 | 2月4日 03:01 | 周二 | 腊月廿七 | 节 | 壬寅月 |
| 雨水 | 2月18日 22:51 | 周二 | 正月十二 | 气 | — |
| 惊蛰 | 3月5日 21:04 | 周三 | 正月廿七 | 节 | 癸卯月 |
| 春分 | 3月20日 21:54 | 周四 | 二月十二 | 气 | — |
| 清明 | 4月5日 01:56 | 周六 | 二月廿八 | 节 | 甲辰月 |
| 谷雨 | 4月20日 09:02 | 周日 | 三月十四 | 气 | — |
| 立夏 | 5月5日 19:19 | 周一 | 三月廿九 | 节 | 乙巳月 |
| 小满 | 5月21日 08:17 | 周三 | 四月十五 | 气 | — |
| 芒种 | 6月5日 23:32 | 周四 | 五月初一 | 节 | 丙午月 |
| 夏至 | 6月21日 16:19 | 周六 | 五月十七 | 气 | — |
| 小暑 | 7月7日 09:49 | 周一 | 六月初三 | 节 | 丁未月 |
| 大暑 | 7月23日 03:15 | 周三 | 六月十九 | 气 | — |
| 立秋 | 8月7日 19:36 | 周四 | 七月初五 | 节 | 戊申月 |
| 处暑 | 8月23日 10:19 | 周六 | 七月廿一 | 气 | — |
| 白露 | 9月7日 22:28 | 周日 | 八月初六 | 节 | 己酉月 |
| 秋分 | 9月23日 07:55 | 周二 | 八月廿二 | 气 | — |
| 寒露 | 10月8日 14:05 | 周三 | 九月初七 | 节 | 庚戌月 |
| 霜降 | 10月23日 17:14 | 周四 | 九月廿二 | 气 | — |
| 立冬 | 11月7日 17:14 | 周五 | 十月初八 | 节 | 辛亥月 |
| 小雪 | 11月22日 14:47 | 周六 | 十月廿三 | 气 | — |
| 大雪 | 12月7日 10:04 | 周日 | 冬月初八 | 节 | 壬子月 |
| 冬至 | 12月22日 04:07 | 周一 | 冬月廿三 | 气 | — |
节 十二节:月柱在此交换气 十二气:月中之气,不换月柱点击节气名查看该节气的说明
怎么读这张表
- 交节是一个时刻,不是一天。出生在交节当天的人,月柱以出生时刻在交节之前还是之后为准,因此表中给到分钟。
- 「起始月柱」一栏只在十二节上有值:从该时刻起,八字的月柱换成这一组干支,直到下一个节。
- 年柱在立春交换,不在春节。立春之前出生的人,年柱仍是上一年的干支,即使农历已经过年。
- 时刻为北京时间(UTC+8)。台北、香港、吉隆坡、新加坡同属 UTC+8;其他时区需自行换算。