农历与节气 · 工具
1978年二十四节气表
1978年二十四节气交节时刻(北京时间):立春 2月4日 12:26,冬至 12月22日 13:20。表中列出每个节气的农历日期,以及十二节各自开启的月柱。
| 节气 | 交节时刻(北京时间) | 星期 | 农历 | 类别 | 起始月柱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月6日 00:43 | 周五 | 冬月廿七 | 节 | 癸丑月 |
| 大寒 | 1月20日 18:03 | 周五 | 腊月十二 | 气 | — |
| 立春 | 2月4日 12:26 | 周六 | 腊月廿七 | 节 | 甲寅月 |
| 雨水 | 2月19日 08:20 | 周日 | 正月十三 | 气 | — |
| 惊蛰 | 3月6日 06:38 | 周一 | 正月廿八 | 节 | 乙卯月 |
| 春分 | 3月21日 07:33 | 周二 | 二月十三 | 气 | — |
| 清明 | 4月5日 11:39 | 周三 | 二月廿八 | 节 | 丙辰月 |
| 谷雨 | 4月20日 18:49 | 周四 | 三月十四 | 气 | — |
| 立夏 | 5月6日 05:08 | 周六 | 三月三十 | 节 | 丁巳月 |
| 小满 | 5月21日 18:08 | 周日 | 四月十五 | 气 | — |
| 芒种 | 6月6日 09:23 | 周二 | 五月初一 | 节 | 戊午月 |
| 夏至 | 6月22日 02:09 | 周四 | 五月十七 | 气 | — |
| 小暑 | 7月7日 19:36 | 周五 | 六月初三 | 节 | 己未月 |
| 大暑 | 7月23日 13:00 | 周日 | 六月十九 | 气 | — |
| 立秋 | 8月8日 05:17 | 周二 | 七月初五 | 节 | 庚申月 |
| 处暑 | 8月23日 19:56 | 周三 | 七月二十 | 气 | — |
| 白露 | 9月8日 08:02 | 周五 | 八月初六 | 节 | 辛酉月 |
| 秋分 | 9月23日 17:25 | 周六 | 八月廿一 | 气 | — |
| 寒露 | 10月8日 23:30 | 周日 | 九月初七 | 节 | 壬戌月 |
| 霜降 | 10月24日 02:37 | 周二 | 九月廿三 | 气 | — |
| 立冬 | 11月8日 02:34 | 周三 | 十月初八 | 节 | 癸亥月 |
| 小雪 | 11月23日 00:04 | 周四 | 十月廿三 | 气 | — |
| 大雪 | 12月7日 19:20 | 周四 | 冬月初八 | 节 | 甲子月 |
| 冬至 | 12月22日 13:20 | 周五 | 冬月廿三 | 气 | — |
节 十二节:月柱在此交换气 十二气:月中之气,不换月柱点击节气名查看该节气的说明
怎么读这张表
- 交节是一个时刻,不是一天。出生在交节当天的人,月柱以出生时刻在交节之前还是之后为准,因此表中给到分钟。
- 「起始月柱」一栏只在十二节上有值:从该时刻起,八字的月柱换成这一组干支,直到下一个节。
- 年柱在立春交换,不在春节。立春之前出生的人,年柱仍是上一年的干支,即使农历已经过年。
- 时刻为北京时间(UTC+8)。台北、香港、吉隆坡、新加坡同属 UTC+8;其他时区需自行换算。