农历与节气 · 工具
1924年二十四节气表
1924年二十四节气交节时刻(北京时间):立春 2月5日 09:49,冬至 12月22日 10:45。表中列出每个节气的农历日期,以及十二节各自开启的月柱。
| 节气 | 交节时刻(北京时间) | 星期 | 农历 | 类别 | 起始月柱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月6日 22:05 | 周日 | 腊月初一 | 节 | 乙丑月 |
| 大寒 | 1月21日 15:28 | 周一 | 腊月十六 | 气 | — |
| 立春 | 2月5日 09:49 | 周二 | 正月初一 | 节 | 丙寅月 |
| 雨水 | 2月20日 05:51 | 周三 | 正月十六 | 气 | — |
| 惊蛰 | 3月6日 04:12 | 周四 | 二月初二 | 节 | 丁卯月 |
| 春分 | 3月21日 05:20 | 周五 | 二月十七 | 气 | — |
| 清明 | 4月5日 09:33 | 周六 | 三月初二 | 节 | 戊辰月 |
| 谷雨 | 4月20日 16:58 | 周日 | 三月十七 | 气 | — |
| 立夏 | 5月6日 03:25 | 周二 | 四月初三 | 节 | 己巳月 |
| 小满 | 5月21日 16:40 | 周三 | 四月十八 | 气 | — |
| 芒种 | 6月6日 08:01 | 周五 | 五月初五 | 节 | 庚午月 |
| 夏至 | 6月22日 00:59 | 周日 | 五月廿一 | 气 | — |
| 小暑 | 7月7日 18:29 | 周一 | 六月初六 | 节 | 辛未月 |
| 大暑 | 7月23日 11:57 | 周三 | 六月廿二 | 气 | — |
| 立秋 | 8月8日 04:12 | 周五 | 七月初八 | 节 | 壬申月 |
| 处暑 | 8月23日 18:47 | 周六 | 七月廿三 | 气 | — |
| 白露 | 9月8日 06:45 | 周一 | 八月初十 | 节 | 癸酉月 |
| 秋分 | 9月23日 15:58 | 周二 | 八月廿五 | 气 | — |
| 寒露 | 10月8日 21:52 | 周三 | 九月初十 | 节 | 甲戌月 |
| 霜降 | 10月24日 00:44 | 周五 | 九月廿六 | 气 | — |
| 立冬 | 11月8日 00:29 | 周六 | 十月十二 | 节 | 乙亥月 |
| 小雪 | 11月22日 21:46 | 周六 | 十月廿六 | 气 | — |
| 大雪 | 12月7日 16:52 | 周日 | 冬月十一 | 节 | 丙子月 |
| 冬至 | 12月22日 10:45 | 周一 | 冬月廿六 | 气 | — |
节 十二节:月柱在此交换气 十二气:月中之气,不换月柱点击节气名查看该节气的说明
怎么读这张表
- 交节是一个时刻,不是一天。出生在交节当天的人,月柱以出生时刻在交节之前还是之后为准,因此表中给到分钟。
- 「起始月柱」一栏只在十二节上有值:从该时刻起,八字的月柱换成这一组干支,直到下一个节。
- 年柱在立春交换,不在春节。立春之前出生的人,年柱仍是上一年的干支,即使农历已经过年。
- 时刻为北京时间(UTC+8)。台北、香港、吉隆坡、新加坡同属 UTC+8;其他时区需自行换算。