农历与节气 · 工具
2005年二十四节气表
2005年二十四节气交节时刻(北京时间):立春 2月4日 01:43,冬至 12月22日 02:34。表中列出每个节气的农历日期,以及十二节各自开启的月柱。
| 节气 | 交节时刻(北京时间) | 星期 | 农历 | 类别 | 起始月柱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 14:02 | 周三 | 冬月廿五 | 节 | 丁丑月 |
| 大寒 | 1月20日 07:21 | 周四 | 腊月十一 | 气 | — |
| 立春 | 2月4日 01:43 | 周五 | 腊月廿六 | 节 | 戊寅月 |
| 雨水 | 2月18日 21:31 | 周五 | 正月初十 | 气 | — |
| 惊蛰 | 3月5日 19:45 | 周六 | 正月廿五 | 节 | 己卯月 |
| 春分 | 3月20日 20:33 | 周日 | 二月十一 | 气 | — |
| 清明 | 4月5日 00:34 | 周二 | 二月廿七 | 节 | 庚辰月 |
| 谷雨 | 4月20日 07:37 | 周三 | 三月十二 | 气 | — |
| 立夏 | 5月5日 17:52 | 周四 | 三月廿七 | 节 | 辛巳月 |
| 小满 | 5月21日 06:47 | 周六 | 四月十四 | 气 | — |
| 芒种 | 6月5日 22:01 | 周日 | 四月廿九 | 节 | 壬午月 |
| 夏至 | 6月21日 14:46 | 周二 | 五月十五 | 气 | — |
| 小暑 | 7月7日 08:16 | 周四 | 六月初二 | 节 | 癸未月 |
| 大暑 | 7月23日 01:40 | 周六 | 六月十八 | 气 | — |
| 立秋 | 8月7日 18:03 | 周日 | 七月初三 | 节 | 甲申月 |
| 处暑 | 8月23日 08:45 | 周二 | 七月十九 | 气 | — |
| 白露 | 9月7日 20:56 | 周三 | 八月初四 | 节 | 乙酉月 |
| 秋分 | 9月23日 06:23 | 周五 | 八月二十 | 气 | — |
| 寒露 | 10月8日 12:33 | 周六 | 九月初六 | 节 | 丙戌月 |
| 霜降 | 10月23日 15:42 | 周日 | 九月廿一 | 气 | — |
| 立冬 | 11月7日 15:42 | 周一 | 十月初六 | 节 | 丁亥月 |
| 小雪 | 11月22日 13:14 | 周二 | 十月廿一 | 气 | — |
| 大雪 | 12月7日 08:32 | 周三 | 冬月初七 | 节 | 戊子月 |
| 冬至 | 12月22日 02:34 | 周四 | 冬月廿二 | 气 | — |
节 十二节:月柱在此交换气 十二气:月中之气,不换月柱点击节气名查看该节气的说明
怎么读这张表
- 交节是一个时刻,不是一天。出生在交节当天的人,月柱以出生时刻在交节之前还是之后为准,因此表中给到分钟。
- 「起始月柱」一栏只在十二节上有值:从该时刻起,八字的月柱换成这一组干支,直到下一个节。
- 年柱在立春交换,不在春节。立春之前出生的人,年柱仍是上一年的干支,即使农历已经过年。
- 时刻为北京时间(UTC+8)。台北、香港、吉隆坡、新加坡同属 UTC+8;其他时区需自行换算。