农历与节气 · 工具
2001年二十四节气表
2001年二十四节气交节时刻(北京时间):立春 2月4日 02:28,冬至 12月22日 03:21。表中列出每个节气的农历日期,以及十二节各自开启的月柱。
| 节气 | 交节时刻(北京时间) | 星期 | 农历 | 类别 | 起始月柱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 14:49 | 周五 | 腊月十一 | 节 | 己丑月 |
| 大寒 | 1月20日 08:16 | 周六 | 腊月廿六 | 气 | — |
| 立春 | 2月4日 02:28 | 周日 | 正月十二 | 节 | 庚寅月 |
| 雨水 | 2月18日 22:27 | 周日 | 正月廿六 | 气 | — |
| 惊蛰 | 3月5日 20:32 | 周一 | 二月十一 | 节 | 辛卯月 |
| 春分 | 3月20日 21:30 | 周二 | 二月廿六 | 气 | — |
| 清明 | 4月5日 01:24 | 周四 | 三月十二 | 节 | 壬辰月 |
| 谷雨 | 4月20日 08:35 | 周五 | 三月廿七 | 气 | — |
| 立夏 | 5月5日 18:44 | 周六 | 四月十三 | 节 | 癸巳月 |
| 小满 | 5月21日 07:44 | 周一 | 四月廿九 | 气 | — |
| 芒种 | 6月5日 22:53 | 周二 | 闰四月十四 | 节 | 甲午月 |
| 夏至 | 6月21日 15:37 | 周四 | 五月初一 | 气 | — |
| 小暑 | 7月7日 09:06 | 周六 | 五月十七 | 节 | 乙未月 |
| 大暑 | 7月23日 02:26 | 周一 | 六月初三 | 气 | — |
| 立秋 | 8月7日 18:52 | 周二 | 六月十八 | 节 | 丙申月 |
| 处暑 | 8月23日 09:27 | 周四 | 七月初五 | 气 | — |
| 白露 | 9月7日 21:46 | 周五 | 七月二十 | 节 | 丁酉月 |
| 秋分 | 9月23日 07:04 | 周日 | 八月初七 | 气 | — |
| 寒露 | 10月8日 13:25 | 周一 | 八月廿二 | 节 | 戊戌月 |
| 霜降 | 10月23日 16:25 | 周二 | 九月初七 | 气 | — |
| 立冬 | 11月7日 16:36 | 周三 | 九月廿二 | 节 | 己亥月 |
| 小雪 | 11月22日 14:00 | 周四 | 十月初八 | 气 | — |
| 大雪 | 12月7日 09:28 | 周五 | 十月廿三 | 节 | 庚子月 |
| 冬至 | 12月22日 03:21 | 周六 | 冬月初八 | 气 | — |
节 十二节:月柱在此交换气 十二气:月中之气,不换月柱点击节气名查看该节气的说明
怎么读这张表
- 交节是一个时刻,不是一天。出生在交节当天的人,月柱以出生时刻在交节之前还是之后为准,因此表中给到分钟。
- 「起始月柱」一栏只在十二节上有值:从该时刻起,八字的月柱换成这一组干支,直到下一个节。
- 年柱在立春交换,不在春节。立春之前出生的人,年柱仍是上一年的干支,即使农历已经过年。
- 时刻为北京时间(UTC+8)。台北、香港、吉隆坡、新加坡同属 UTC+8;其他时区需自行换算。