农历与节气 · 工具
1964年二十四节气表
1964年二十四节气交节时刻(北京时间):立春 2月5日 03:04,冬至 12月22日 03:49。表中列出每个节气的农历日期,以及十二节各自开启的月柱。
| 节气 | 交节时刻(北京时间) | 星期 | 农历 | 类别 | 起始月柱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月6日 15:22 | 周一 | 冬月廿二 | 节 | 乙丑月 |
| 大寒 | 1月21日 08:41 | 周二 | 腊月初七 | 气 | — |
| 立春 | 2月5日 03:04 | 周三 | 腊月廿二 | 节 | 丙寅月 |
| 雨水 | 2月19日 22:57 | 周三 | 正月初七 | 气 | — |
| 惊蛰 | 3月5日 21:15 | 周四 | 正月廿二 | 节 | 丁卯月 |
| 春分 | 3月20日 22:09 | 周五 | 二月初七 | 气 | — |
| 清明 | 4月5日 02:18 | 周日 | 二月廿三 | 节 | 戊辰月 |
| 谷雨 | 4月20日 09:27 | 周一 | 三月初九 | 气 | — |
| 立夏 | 5月5日 19:51 | 周二 | 三月廿四 | 节 | 己巳月 |
| 小满 | 5月21日 08:49 | 周四 | 四月初十 | 气 | — |
| 芒种 | 6月6日 00:11 | 周六 | 四月廿六 | 节 | 庚午月 |
| 夏至 | 6月21日 16:56 | 周日 | 五月十二 | 气 | — |
| 小暑 | 7月7日 10:32 | 周二 | 五月廿八 | 节 | 辛未月 |
| 大暑 | 7月23日 03:52 | 周四 | 六月十五 | 气 | — |
| 立秋 | 8月7日 20:16 | 周五 | 六月三十 | 节 | 壬申月 |
| 处暑 | 8月23日 10:51 | 周日 | 七月十六 | 气 | — |
| 白露 | 9月7日 22:59 | 周一 | 八月初二 | 节 | 癸酉月 |
| 秋分 | 9月23日 08:16 | 周三 | 八月十八 | 气 | — |
| 寒露 | 10月8日 14:21 | 周四 | 九月初三 | 节 | 甲戌月 |
| 霜降 | 10月23日 17:20 | 周五 | 九月十八 | 气 | — |
| 立冬 | 11月7日 17:15 | 周六 | 十月初四 | 节 | 乙亥月 |
| 小雪 | 11月22日 14:38 | 周日 | 十月十九 | 气 | — |
| 大雪 | 12月7日 09:53 | 周一 | 冬月初四 | 节 | 丙子月 |
| 冬至 | 12月22日 03:49 | 周二 | 冬月十九 | 气 | — |
节 十二节:月柱在此交换气 十二气:月中之气,不换月柱点击节气名查看该节气的说明
怎么读这张表
- 交节是一个时刻,不是一天。出生在交节当天的人,月柱以出生时刻在交节之前还是之后为准,因此表中给到分钟。
- 「起始月柱」一栏只在十二节上有值:从该时刻起,八字的月柱换成这一组干支,直到下一个节。
- 年柱在立春交换,不在春节。立春之前出生的人,年柱仍是上一年的干支,即使农历已经过年。
- 时刻为北京时间(UTC+8)。台北、香港、吉隆坡、新加坡同属 UTC+8;其他时区需自行换算。