农历与节气 · 工具
2047年二十四节气表
2047年二十四节气交节时刻(北京时间):立春 2月4日 06:18,冬至 12月22日 07:07。表中列出每个节气的农历日期,以及十二节各自开启的月柱。
| 节气 | 交节时刻(北京时间) | 星期 | 农历 | 类别 | 起始月柱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月5日 18:42 | 周六 | 腊月初十 | 节 | 辛丑月 |
| 大寒 | 1月20日 12:10 | 周日 | 腊月廿五 | 气 | — |
| 立春 | 2月4日 06:18 | 周一 | 正月初十 | 节 | 壬寅月 |
| 雨水 | 2月19日 02:10 | 周二 | 正月廿五 | 气 | — |
| 惊蛰 | 3月6日 00:05 | 周三 | 二月初十 | 节 | 癸卯月 |
| 春分 | 3月21日 00:52 | 周四 | 二月廿五 | 气 | — |
| 清明 | 4月5日 04:32 | 周五 | 三月十一 | 节 | 甲辰月 |
| 谷雨 | 4月20日 11:32 | 周六 | 三月廿六 | 气 | — |
| 立夏 | 5月5日 21:28 | 周日 | 四月十一 | 节 | 乙巳月 |
| 小满 | 5月21日 10:20 | 周二 | 四月廿七 | 气 | — |
| 芒种 | 6月6日 01:20 | 周四 | 五月十三 | 节 | 丙午月 |
| 夏至 | 6月21日 18:03 | 周五 | 五月廿八 | 气 | — |
| 小暑 | 7月7日 11:30 | 周日 | 闰五月十五 | 节 | 丁未月 |
| 大暑 | 7月23日 04:55 | 周二 | 六月初一 | 气 | — |
| 立秋 | 8月7日 21:25 | 周三 | 六月十六 | 节 | 戊申月 |
| 处暑 | 8月23日 12:10 | 周五 | 七月初三 | 气 | — |
| 白露 | 9月8日 00:38 | 周日 | 七月十九 | 节 | 己酉月 |
| 秋分 | 9月23日 10:08 | 周一 | 八月初四 | 气 | — |
| 寒露 | 10月8日 16:37 | 周二 | 八月十九 | 节 | 庚戌月 |
| 霜降 | 10月23日 19:48 | 周三 | 九月初五 | 气 | — |
| 立冬 | 11月7日 20:07 | 周四 | 九月二十 | 节 | 辛亥月 |
| 小雪 | 11月22日 17:38 | 周五 | 十月初六 | 气 | — |
| 大雪 | 12月7日 13:11 | 周六 | 十月廿一 | 节 | 壬子月 |
| 冬至 | 12月22日 07:07 | 周日 | 冬月初六 | 气 | — |
节 十二节:月柱在此交换气 十二气:月中之气,不换月柱点击节气名查看该节气的说明
怎么读这张表
- 交节是一个时刻,不是一天。出生在交节当天的人,月柱以出生时刻在交节之前还是之后为准,因此表中给到分钟。
- 「起始月柱」一栏只在十二节上有值:从该时刻起,八字的月柱换成这一组干支,直到下一个节。
- 年柱在立春交换,不在春节。立春之前出生的人,年柱仍是上一年的干支,即使农历已经过年。
- 时刻为北京时间(UTC+8)。台北、香港、吉隆坡、新加坡同属 UTC+8;其他时区需自行换算。