农历与节气 · 工具
1940年二十四节气表
1940年二十四节气交节时刻(北京时间):立春 2月5日 07:07,冬至 12月22日 07:54。表中列出每个节气的农历日期,以及十二节各自开启的月柱。
| 节气 | 交节时刻(北京时间) | 星期 | 农历 | 类别 | 起始月柱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 1月6日 19:23 | 周六 | 冬月廿七 | 节 | 丁丑月 |
| 大寒 | 1月21日 12:44 | 周日 | 腊月十三 | 气 | — |
| 立春 | 2月5日 07:07 | 周一 | 腊月廿八 | 节 | 戊寅月 |
| 雨水 | 2月20日 03:03 | 周二 | 正月十三 | 气 | — |
| 惊蛰 | 3月6日 01:23 | 周三 | 正月廿八 | 节 | 己卯月 |
| 春分 | 3月21日 02:23 | 周四 | 二月十三 | 气 | — |
| 清明 | 4月5日 06:34 | 周五 | 二月廿八 | 节 | 庚辰月 |
| 谷雨 | 4月20日 13:50 | 周六 | 三月十三 | 气 | — |
| 立夏 | 5月6日 00:16 | 周一 | 三月廿九 | 节 | 辛巳月 |
| 小满 | 5月21日 13:23 | 周二 | 四月十五 | 气 | — |
| 芒种 | 6月6日 04:44 | 周四 | 五月初一 | 节 | 壬午月 |
| 夏至 | 6月21日 21:36 | 周五 | 五月十六 | 气 | — |
| 小暑 | 7月7日 15:08 | 周日 | 六月初三 | 节 | 癸未月 |
| 大暑 | 7月23日 08:34 | 周二 | 六月十九 | 气 | — |
| 立秋 | 8月8日 00:51 | 周四 | 七月初五 | 节 | 甲申月 |
| 处暑 | 8月23日 15:28 | 周五 | 七月二十 | 气 | — |
| 白露 | 9月8日 03:29 | 周日 | 八月初七 | 节 | 乙酉月 |
| 秋分 | 9月23日 12:45 | 周一 | 八月廿二 | 气 | — |
| 寒露 | 10月8日 18:42 | 周二 | 九月初八 | 节 | 丙戌月 |
| 霜降 | 10月23日 21:39 | 周三 | 九月廿三 | 气 | — |
| 立冬 | 11月7日 21:26 | 周四 | 十月初八 | 节 | 丁亥月 |
| 小雪 | 11月22日 18:48 | 周五 | 十月廿三 | 气 | — |
| 大雪 | 12月7日 13:57 | 周六 | 冬月初九 | 节 | 戊子月 |
| 冬至 | 12月22日 07:54 | 周日 | 冬月廿四 | 气 | — |
节 十二节:月柱在此交换气 十二气:月中之气,不换月柱点击节气名查看该节气的说明
怎么读这张表
- 交节是一个时刻,不是一天。出生在交节当天的人,月柱以出生时刻在交节之前还是之后为准,因此表中给到分钟。
- 「起始月柱」一栏只在十二节上有值:从该时刻起,八字的月柱换成这一组干支,直到下一个节。
- 年柱在立春交换,不在春节。立春之前出生的人,年柱仍是上一年的干支,即使农历已经过年。
- 时刻为北京时间(UTC+8)。台北、香港、吉隆坡、新加坡同属 UTC+8;其他时区需自行换算。